3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2018/19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Andres, Dieter | 9,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
2 | Nickels, Bernd | 8,47 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
3 | Rudolf, Andrej | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hecken |
4 | Mittelstädt, Nils | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
5 | Schmoll, Andre | 7,39 | 23 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
6 | Fox, Cornelius | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
7 | Wagner, Thomas | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
8 | Wilbert, Silas | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hecken |
9 | Lüdke, Alexander | 6,00 | 23 | 4 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
10 | Thissen, Eugen | 6,00 | 18 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
11 | Winkler, Manfred | 6,00 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | TV Zell |
12 | Rockenbach, Andreas | 5,33 | 16 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
13 | Jakobi, Luis | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen 3 |
14 | Reinisch, Christoph | 5,10 | 16 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | TV Zell |
15 | Rubner, Kevin | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
16 | Ostendorf, Rudolf | 4,94 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
17 | Thomes, Philipp | 4,71 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
18 | Conrad, Katharina | 4,50 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
19 | Straßberger, Jürgen | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen 3 |
20 | Hahn, Michael | 4,31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | TV Zell |
21 | Töws, Marvin | 4,22 | 14 | 13 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
22 | Franzen, Maximilian | 4,22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | TV Zell |
23 | Sagel, Heiner | 4,18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 3 |
24 | Yfantidis, Gabriela | 4,09 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 5 |
25 | Kern (Jonda), Fabienne | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
26 | Klöckner, Gerhard | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | SG Reich-Michelbach 3 |
27 | Mayer, Conner | 3,96 | 17 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
28 | Töws, Marco | 3,94 | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
29 | Schmuck, Oliver | 3,86 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | TV Zell |
30 | Ludwig, Uwe | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Nickels, Bernd | Reinisch, Christoph | TV Zell | 14 | 0 | 14 |
2 | Straßberger, Jürgen | Jakobi, Harald | TuS Lautzenhausen | 12 | 1 | 11 |
3 | Wendling, Thomas | Caspar, Susanne | TuS Schönb./Oppertsh. | 10 | 1 | 9 |