1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2018/19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schellenbeck, Markus | 7,55 | 26 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
2 | Richter, Michael | 7,00 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
3 | Wehr, Alexander | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
4 | Schuck, Peter | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
5 | Dreher (Jost), Melanie | 6,46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
6 | Jahn, Patrick | 6,20 | 11 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
7 | Michel, Helge | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
8 | Lunkenheimer, Georg | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
9 | Keßler, Michael | 5,40 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
10 | Weißhaupt, Björn | 4,91 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
11 | Bieringer (Eyerkammer), Kevin | 4,70 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
12 | Mallmann (Schink), Susanne | 4,67 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
13 | Hasselmann, Magnus | 4,56 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | VfR Simmern 4 |
14 | Arend, Björn | 4,56 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | VfR Simmern 4 |
15 | Beregowez, Robert | 4,50 | 17 | 7 | 2 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
16 | Gewehr, Holger | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
17 | Rüdesheim, Marc | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
18 | Hofmann, Marco | 4,45 | 16 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | VfR Simmern 4 |
19 | Villain, Robert | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
20 | Nemoschkalo, Andreas | 4,00 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | TuS Sohren 3 |
21 | Susenburger, Dominik | 4,00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
22 | Hartel, Bernd | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
23 | Heib, Markus | 3,90 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
24 | Hammen, Björn | 3,78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | VfR Simmern 4 |
25 | Rolinger, Christian | 3,65 | 11 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
26 | Franz, Michael | 3,63 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | TuS Sohren 3 |
27 | Huhn, Michael | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
28 | Morschhäuser, Martin | 3,44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | TTC Hungenroth 2 |
29 | Berg, Armin | 3,33 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
30 | Burghardt, Herbert | 3,33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | TuS Sohren 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Michel, Helge | Wendling, Udo | TTC Roth | 13 | 2 | 11 |
1 | Schellenbeck, Markus | Hofmann, Marco | VfR Simmern | 13 | 2 | 11 |
3 | Schuck, Peter | Lunkenheimer, Georg | DJK Oberwesel | 14 | 5 | 9 |