2.Bezirksliga Herren 2018/19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hansens, Ingo | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
2 | Hammes, Fabian | 7,43 | 33 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
3 | Liesenfeld, Matthias | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
4 | Gerhardy, Michael | 6,63 | 28 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
5 | Perez Rua, Julio | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
6 | Sagel, Artem | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
7 | Laux, Marco | 5,92 | 25 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
8 | Lamby, Leon | 5,77 | 25 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
9 | Johann, Jonathan | 5,50 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
10 | Hein, Markus | 5,33 | 20 | 7 | 8 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | TuS Briedel |
11 | Lonien, Ralf | 4,97 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
12 | Hoffmann, Torsten | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
13 | Schönborn, Marjan | 4,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
14 | Reis, Hubertus | 4,39 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | TuS Briedel |
15 | Schüler, Ingo | 4,38 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
16 | Kappes, Gerd | 4,26 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
17 | Fehmel, Robin | 4,20 | 20 | 10 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
18 | Baierle, Waldemar | 4,11 | 19 | 19 | 14 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
19 | Johann, Samuel | 4,05 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
20 | Vrbanatz, Stefan | 4,03 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
21 | Dreher (Jost), Melanie | 4,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | TuS Sohren |
22 | Querbach, Oliver | 3,94 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
23 | Boos, Florian | 3,86 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | TuS Sohren |
24 | Koch, Tristan | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
25 | Vrbanatz, Philipp | 3,60 | 18 | 12 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
26 | Auler, Silas | 3,58 | 22 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12 | 1 | VfR Simmern 3 |
27 | Feit, Andreas | 3,56 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 5 | TuS Briedel |
28 | Wagner, Peter | 3,55 | 18 | 15 | 3 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
29 | Emmel, Volker | 3,55 | 15 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
30 | Lamby, Rainer | 3,53 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hammes, Fabian | Lamby, Leon | TTC Kludenbach | 20 | 6 | 14 |
2 | Gerhardy, Michael | Hoffmann, Torsten | SG Reich-Michelbach | 17 | 3 | 14 |
3 | Vrbanatz, Stefan | Fischer, Sven | TTG Biebernh./Niederb. | 16 | 6 | 10 |
4 | Liesenfeld, Matthias | Lonien, Ralf | TTC Hungenroth | 13 | 3 | 10 |