1.Bundesliga Damen 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Solja, Petrissa | 8,00 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | TSV 1909 Langstadt |
2 | Gotsch, Qianhong | 7,67 | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | SV Böblingen |
3 | Lang (Silbereisen), Kristin | 7,56 | 21 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
4 | Pota, Georgina | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
5 | Shan, Xiaona | 7,11 | 15 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
6 | Mittelham, Nina | 6,63 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | TTC Berlin Eastside |
7 | Ekholm, Matilda | 6,25 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | TTC Berlin Eastside |
8 | Cheng, Hsien-Tzu | 6,00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | TSV 1909 Langstadt |
9 | Shi, Qi | 5,25 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
10 | Eerland, Britt | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
11 | Wang, Aimei | 4,95 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
12 | Tian-Zörner, Jing | 4,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | TTK Anröchte |
13 | Ganina, Svetlana | 4,29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | SV DJK Kolbermoor |
14 | Bollmeier, Nadine | 4,17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | TuS Bad Driburg |
15 | Winter, Sabine | 4,13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
16 | Kämmerer, Janina | 4,09 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | TSV 1909 Langstadt |
17 | Nutte, Sarah de | 3,96 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
18 | Migot, Marie | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | TTG Bingen/Münster-S. |
19 | Mühlbach, Kathrin | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | TTC Berlin Eastside |
20 | Zhang, Lily | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
21 | Wan, Yuan | 3,55 | 11 | 11 | 4 | 10 | 7 | 1 | TTG Bingen/Münster-S. |
22 | Lung, Lisa | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | TV Busenbach |
23 | Mantz, Chantal | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
24 | Piccolin, Giorgia | 3,16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | TTG Bingen/Münster-S. |
25 | Klee, Sophia | 3,13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | TuS Bad Driburg |
26 | Göbel, Jessica | 2,88 | 8 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | TV Busenbach |
27 | Pietkiewicz, Monika | 2,82 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | TSV 1909 Langstadt |
28 | Bondareva, Anastasia | 2,67 | 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | TV Busenbach |
29 | Henrich, Yang | 2,40 | 8 | 12 | 0 | 5 | 8 | 7 | TTK Anröchte |
29 | Michajlova, Katharina | 2,40 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | SV DJK Kolbermoor |
31 | Lemmer, Alena | 2,13 | 8 | 16 | 1 | 9 | 7 | 7 | TSV 1909 Langstadt |
32 | Kraft, Theresa | 2,08 | 9 | 17 | 0 | 2 | 9 | 15 | SV Böblingen |
33 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 1,96 | 5 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | TV Busenbach |
34 | Schreiner, Franziska | 1,20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | TV Busenbach |
35 | Yang-Xu, Yanhua | 1,13 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | SV Böblingen |
36 | Bundesmann, Anne | 1,00 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | TSV 1909 Langstadt |
36 | Golota, Marta | 1,00 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | TTK Anröchte |
38 | Kaim, Julia | 0,63 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 | SV Böblingen |
39 | Behringer (Stähr), Rosalia | 0,32 | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 1 | SV Böblingen |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Jansen, Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TSV 1909 Langstadt | ||
Chitale, Diya Parag | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Berlin Eastside | ||
Roy Sinha, Krittwika | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Berlin Eastside | ||
Salzmann, Johanna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside | ||
Palina, Lilia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Spektor, Arina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Levenig, Ingrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTK Anröchte | ||
Wagner, Sarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Böblingen | ||
Busemann, Sonja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV 1909 Langstadt | ||
Palina, Irina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Berlin Eastside | ||
Kerkhoff, Annika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTK Anröchte | ||
Su, Yan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg | ||
Levenig, Rosanna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTK Anröchte | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lang (Silbereisen), Kristin | Winter, Sabine | SV DJK Kolbermoor | 11 | 3 | 8 |
2 | Mantz, Chantal | Wan, Yuan | TTG Bingen/Münster-S. | 10 | 2 | 8 |
3 | Mittelham, Nina | Shan, Xiaona | TTC Berlin Eastside | 9 | 2 | 7 |