2.Bezirksliga Herren 2018/19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Holzmann, Ralf | 8,71 | 30 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV 1922 Niederelbert |
2 | Hies, Björn | 7,41 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
3 | Aulmann, Heiko | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
4 | Stötzer, Björn | 6,96 | 26 | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
5 | Mross, Ulrich | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
6 | Bruchof, Christian | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
7 | Wallroth, Philipp | 5,55 | 22 | 11 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
8 | Siry, Sebastian | 5,50 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
9 | Schmidt, Joachim | 5,48 | 14 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV 1922 Niederelbert |
10 | Zibell, Kai | 5,44 | 18 | 9 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
11 | Kilian, Thomas | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Boden |
12 | Gerhards, Jürgen | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
13 | Reuscher, Andre | 4,85 | 17 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
14 | Wenn, Christian | 4,70 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
15 | Back, Ingo | 4,67 | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
16 | Schmidt, Nico | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
17 | Schneider, Manfred | 4,64 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | ASV 1922 Niederelbert |
18 | Koch, Klaus | 4,59 | 18 | 14 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
19 | Güll, Mirko | 4,44 | 16 | 11 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
20 | Minor, Julia | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
21 | Kaster, Daniel | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Boden |
22 | Piccolini (Gren), Alexander | 4,22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | ASV 1922 Niederelbert |
23 | Thelen, Oliver | 4,20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ASV 1922 Niederelbert |
24 | Hülpüsch, Armin | 4,11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | ASV 1922 Niederelbert |
25 | Sommer, Jürgen | 4,09 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
26 | Weber, Gerrit | 3,91 | 17 | 16 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | TSV Elgendorf |
27 | Wolf, Thomas | 3,79 | 14 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | TTC Eisighofen |
28 | Friedrich, Roger | 3,40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | TuS 1904 Himmighofen |
29 | Schanz, Marco | 3,30 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Olympia Eschelbach 2 |
30 | Krey, Friedhelm | 3,00 | 12 | 19 | 7 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | SV Olympia Eschelbach 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Aulmann, Heiko | Koch, Klaus | SV Winterwerb | 19 | 3 | 16 |
2 | Bruchof, Christian | Stötzer, Björn | TuS 1904 Himmighofen | 16 | 3 | 13 |
2 | Reuscher, Andre | Wenn, Christian | TuS 1904 Himmighofen | 16 | 3 | 13 |