2.Bezirksliga Herren 2018/19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hauch, Andre | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
2 | Scheick, Fabian | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
3 | Groß, Michael | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
4 | Flühr, Marcel | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim 2 |
5 | Stephan, Wolfgang | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
6 | Ebert, Holger | 5,76 | 16 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
7 | Glensk, Christopher | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim 2 |
8 | Beilmann, Christoph | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
9 | Weimar, Marc | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Windesheim |
10 | Blaum, Boris | 4,90 | 20 | 10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
11 | Malina, Axel | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
12 | Schmidt, Hendrik | 4,82 | 21 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | TV Windesheim |
13 | Köhler, Rolf Dieter | 4,78 | 21 | 6 | 1 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
14 | Wos, Jörg | 4,73 | 18 | 8 | 5 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
15 | Haas, Stefan | 4,59 | 22 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | TuS Waldböckelheim 3 |
16 | Reimann, Carsten | 4,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Windesheim |
17 | Spanier, Andreas | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
18 | Lamberti, Mario | 4,50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
19 | Borger, Steffen | 4,44 | 16 | 9 | 5 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim 2 |
20 | Wohlleben, Jürgen | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
21 | Reidenbach, Martin | 4,34 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
22 | Spyra, Udo | 4,13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
23 | Conrad, Marco | 4,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
24 | Heimer, Alexander | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
25 | Arnold, Marcel | 3,78 | 14 | 13 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim 2 |
26 | Kruskop, Maximilian | 3,60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | TV Windesheim |
27 | Stumpf, Sören | 3,52 | 15 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | TTF Bad Sobernheim 2 |
28 | Müller, Michael | 3,39 | 13 | 18 | 9 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
29 | Kleidt, Frank | 3,25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | TTG Bad Kreuznach |
30 | Wagner, Manuel | 3,21 | 18 | 11 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Reimann, Carsten | Schmidt, Hendrik | TV Windesheim | 15 | 4 | 11 |
2 | Beilmann, Christoph | Ebert, Holger | TTC 95 Laubenheim | 12 | 2 | 10 |
3 | Hauch, Andre | Alsfasser, Oliver | SG Birkenfeld/Heimb. | 14 | 5 | 9 |
4 | Stephan, Wolfgang | Spanier, Andreas | TTSG Oberreidenb./Sien | 11 | 2 | 9 |