1.Bezirksliga Ost Herren 2017/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hoffmann, Frederik | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
2 | Löcherbach, Markus | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Harbach |
3 | Hoppen, Sascha | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Nauort |
4 | Reuscher, Lukas | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
5 | Jung, Maximilian | 6,55 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Harbach |
6 | Imhäuser, Stefan | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
7 | Noetzel, Marco | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
8 | Wittenius, Roger | 5,17 | 20 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | TTC Nauort |
9 | Grossert, Jan | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
10 | Schmidt, Sascha | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
11 | Barth, Benjamin | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
12 | Zibell, Kai | 4,67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
13 | Breuer, Benjamin | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
14 | Weyand, Andreas | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
14 | Schneider, Florian | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
16 | Fliess, Markus | 4,36 | 20 | 13 | 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC Nauort |
17 | Fuchs, Thomas | 4,32 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
18 | Kohlhas, Fabian | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Hattert |
19 | Brill, Heiner | 4,24 | 26 | 7 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 1 | SSV Hattert |
20 | Daub, Tobias | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
21 | Leimpek, Markus | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
21 | Schikorra, Dennis | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
23 | Kohl, Alexander | 3,97 | 16 | 15 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
24 | Baltzer, Jan-Hendrik | 3,96 | 16 | 12 | 5 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
25 | Schlosser, Erik | 3,95 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
26 | Schupp, Joachim | 3,75 | 15 | 9 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
27 | Lenz, Manuel | 3,72 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 3 | SG Mühlbachtal |
28 | Asbach, Uwe | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
29 | Hies, Björn | 3,60 | 13 | 12 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
30 | Fliess, Tim | 3,56 | 12 | 15 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | TTC Nauort |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Ost Herren 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hoppen, Sascha | Wiegel, Marco | TTC Nauort | 16 | 3 | 13 |
1 | Beck, Matthias | Leimpek, Markus | TTC Wirges | 16 | 3 | 13 |
3 | Jung, Maximilian | Löcherbach, Markus | TTC Harbach | 9 | 0 | 9 |