1.Bezirksliga Nord Herren 2017/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Herber, Stephan | 9,00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
2 | Martini, Stefan | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
3 | Trapp, Simon | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
4 | Füllmann, Jürgen | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
5 | Alfter, Maximilian | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
6 | Assenmacher, Patrick | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
7 | Ignor, Thomas | 5,35 | 18 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | TV Moselweiß |
8 | Hetzel, Christian | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen 2 |
9 | Hoffmann, Michael | 5,13 | 23 | 8 | 7 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | TV Moselweiß |
10 | Gawlick, Etienne | 5,12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | TV Feldkirchen 2 |
11 | Tönnessen, Björn | 5,09 | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
12 | Schnack, Christian | 5,05 | 18 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
13 | Manner, Ulrich | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Lay |
14 | Müller, Thomas | 4,68 | 15 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
15 | Noll, Raphael | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Moselweiß |
16 | Kegel, Christopher | 4,62 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
17 | Schmickler, Niklas | 4,59 | 20 | 12 | 9 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
18 | Sonntag, Jonas | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
19 | Best, Frank | 4,38 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | TV Feldkirchen 2 |
20 | Bernhardt, Eugen | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Olympia Koblenz |
21 | Homscheid, Pascal | 4,14 | 18 | 11 | 4 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
22 | Oerter, Matthias | 4,12 | 19 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | TuS Fortuna Kottenheim |
23 | Alfter, Lucas | 4,09 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 2 | TTC Ockenfels |
24 | Wulff, Oliver | 4,06 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Lay |
25 | Elsen, Stefan | 3,73 | 17 | 16 | 7 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | TV Moselweiß |
26 | Weiler, Thomas | 3,69 | 12 | 14 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | TV Feldkirchen 2 |
27 | Greene, Oliver | 3,46 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 2 | TSV Lay |
28 | Gawlick, Nils | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | TV Feldkirchen 2 |
29 | Alfter, Rolf | 3,36 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | TTC Ockenfels |
30 | Stockdreher, Achim | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TuS Fortuna Kottenheim |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Nord Herren 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Elsen, Stefan | Hoffmann, Michael | TV Moselweiß | 17 | 3 | 14 |
2 | Geller, Christoph | Greene, Oliver | TSV Lay | 15 | 1 | 14 |
3 | Martini, Stefan | Becker, Thorsten | TuS Kehrig | 15 | 2 | 13 |