2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2017/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Reuther, Mirco | 9,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
2 | Oppermann, Marc | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
3 | Reichert, Tino | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
4 | Quaer, Nic | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
5 | Reiner, Emma | 6,43 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
6 | Ritt, Severin | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
7 | Pollety, Jonathan | 6,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | TTC Hungenroth |
8 | Becker, Elias | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | SV Beltheim 2 |
9 | Schmitt, Rene | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
10 | Butzen, Emil | 4,50 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | TuS Briedel 2 |
11 | Schmitt, Niklas | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
12 | Surmann, Marlon | 4,50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | TG Boppard 2 |
13 | Keßler, Jannik | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
14 | Bernd, Jakob | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
15 | Gewehr, Luca | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TTV Leideneck |
15 | Berg, Julian | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TTV Leideneck |
17 | Hilgert, Sarah | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
18 | Saborowski, Marian | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | TuS Sohren 3 |
19 | Gerigk, Jan-Niklas | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TuS Koppenst.-Gemünden |
20 | Schneider, Ben | 3,86 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
21 | Winter, Jakob | 3,86 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | TG Boppard 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schmitt, Niklas | Schmitt, Rene | TuS Koppenst.-Gemünden | 5 | 1 | 4 |
2 | Oppermann, Marc | Surmann, Marlon | TG Boppard | 4 | 0 | 4 |
3 | Kostecki, Jannis | Quaer, Nic | TuS Sohren | 5 | 2 | 3 |