2.Bundesliga Herren 2017/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Eloi, Damien | 7,33 | 22 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | TTC GW Bad Hamm |
2 | Polansky, Tomas | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
3 | Tazoe, Hibiki | 6,63 | 21 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | TTC Frickenhausen |
4 | Kanamitsu, Koyo | 6,35 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | TTC GW Bad Hamm |
5 | Mino, Alberto | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
6 | Majoros, Bence | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
7 | Chen, Diogo | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
8 | Andersson, Harald | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
8 | Flemming, Alexander | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
10 | Shetty, Sanil | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | TTC OE Bad Homburg |
11 | Lind, Anders | 4,95 | 13 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1.FSV Mainz 05 |
12 | Kozul, Deni | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
13 | Bertrand, Irvin | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
14 | Allegro, Martin | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | TTC Jülich |
15 | Klein, Dennis | 4,44 | 19 | 8 | 2 | 4 | 17 | 4 | 1.FC Saarbrücken 2 |
16 | Szudi, Adam | 4,36 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 6 | Borussia Dortmund |
17 | Walther, Gianluca | 4,24 | 20 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 1.FC Köln |
18 | Engemann, Gerrit | 4,23 | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | TTC GW Bad Hamm |
19 | Nagy, Krisztian | 4,20 | 21 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | TTC Fortuna Passau |
20 | Valuch, Alexander | 4,14 | 20 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | TTC OE Bad Homburg |
21 | Lakatos, Tamas | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
22 | Dickhardt, Dennis | 4,06 | 20 | 11 | 2 | 0 | 18 | 11 | TV 1879 Hilpoltstein |
23 | Kolarek, Tomislav | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
24 | Khanin, Aliaksandr | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | TTC Jülich |
25 | Mladenovic, Luka | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
26 | Uda, Yukiya | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | TTC GW Bad Hamm |
27 | Bottroff, Erik | 3,56 | 14 | 13 | 4 | 12 | 10 | 1 | Borussia Dortmund |
28 | Ecseki, Nandor | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
29 | Wehking, Lennart | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
29 | David, Petr | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
31 | Mühlbach, Hermann | 3,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | TTC GW Bad Hamm |
32 | Afanador, Brian | 2,90 | 12 | 17 | 4 | 11 | 8 | 6 | TTC Jülich |
33 | Rasmussen, Tobias | 2,65 | 14 | 20 | 2 | 17 | 12 | 3 | TTC Jülich |
34 | Christ, Nico | 2,64 | 11 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 | TV 1879 Hilpoltstein |
35 | Semenov, Andrey | 2,61 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1.FC Saarbrücken 2 |
36 | Angelakis, Konstantinos | 2,54 | 11 | 15 | 0 | 2 | 11 | 13 | TTC Frickenhausen |
37 | Fadeev, Evgeny | 2,53 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | Borussia Dortmund |
38 | Kovac, Borna | 2,31 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | TTC Fortuna Passau |
39 | Qiu, Liang | 2,07 | 8 | 21 | 4 | 15 | 4 | 6 | TTC Frickenhausen |
40 | Olivares, Felipe | 2,04 | 7 | 21 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
41 | Barabanov, Kiryl | 1,83 | 7 | 16 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1.FSV Mainz 05 |
42 | Zeptner, Henning | 1,71 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | TTC GW Bad Hamm |
43 | Müller, Dennis | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.FSV Mainz 05 |
44 | Helbing, Björn | 1,50 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1.FC Köln |
45 | Scheja, Dominik | 1,50 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | TTC OE Bad Homburg |
46 | Sauer, Maikel | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | TTC Frickenhausen |
46 | Ahrens, Bernd | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | TTC GW Bad Hamm |
48 | Malessa, Robin | 0,46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.FC Köln |
49 | Qi, Wencheng | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Borussia Dortmund |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Olteanu, Dragos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | TTC Jülich | ||
Wang, Zhi | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Soos, Derd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Frickenhausen | ||
Preuss, Marc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Jülich | ||
Broda, Miroslav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Jülich | ||
Hegenberger, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Kneier, Lukas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Jülich | ||
Dederichs, Stephan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Grujic, Slobodan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Li, Bing | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Fadeev, Kirill | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Borussia Dortmund | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Herren 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Allegro, Martin | Rasmussen, Tobias | TTC Jülich | 12 | 3 | 9 |
2 | Andersson, Harald | Ecseki, Nandor | TTC OE Bad Homburg | 12 | 6 | 6 |
3 | Barabanov, Kiryl | Bertrand, Irvin | 1.FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 6 |