2.Bezirksliga Herren 2017/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schmitt, Matthias | 7,80 | 26 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Monzel |
2 | Herz, Marcus | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
2 | Blum, Markus | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
4 | Kresimon, Michael | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
5 | Vogt, Martin | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Trierweiler |
6 | Zimmer, David | 6,14 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
7 | Luang A Math, Peter | 6,11 | 19 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
8 | Ehses, Stefan | 6,00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
9 | Schu, Rainer | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Trierweiler |
10 | Dyrenkov, Dmitrij | 5,56 | 19 | 8 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
11 | Heinz, Dirk | 5,20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
11 | Truong, Stefan | 5,20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
13 | Raestrup, Henrik | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 4 |
14 | Koch, Thomas | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel 2 |
15 | Lutz, Hans-Albert | 4,34 | 20 | 9 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | FC Könen |
16 | Hallerbach, Jan | 4,29 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
17 | Stauber, Rainer | 4,29 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
18 | Lieser, Raphael | 4,15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel 2 |
19 | Koller, Martin | 4,09 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
20 | Andler, Dirk | 4,07 | 19 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | FC Könen |
21 | Heinz, Pascal | 3,84 | 18 | 14 | 5 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
22 | Gorges, David | 3,76 | 17 | 8 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | TTSG 76 Wittlich 3 |
23 | Schmidt, Jörg | 3,75 | 13 | 15 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
24 | Scherer, Albert | 3,72 | 14 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
25 | Müller-Wulff, Maik | 3,72 | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
26 | Hartmann, Heike | 3,58 | 15 | 11 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 4 |
27 | Schoof, Gerritt | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 4 |
28 | Petry, Torsten | 3,43 | 13 | 8 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | SG Butzweiler/Kordel 2 |
29 | Hammes, Martin | 3,20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | DJK Buchholz |
30 | Licht, Kai | 3,05 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | VfL Monzel |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Herz, Marcus | Lutz, Hans-Albert | FC Könen | 18 | 3 | 15 |
2 | Schu, Rainer | Vogt, Martin | TTC Trierweiler | 14 | 4 | 10 |
3 | Licht, Kai | Schmitt, Matthias | VfL Monzel | 12 | 2 | 10 |