2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2016/17 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Gehlbach, Bastian | 6,32 | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTF Oberwesterwald |
2 | Christ, Elias | 6,24 | 20 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | SV Windhagen |
3 | Nelles, Gabriel | 5,80 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
4 | Schumacher, Eugen | 5,24 | 17 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTF Oberwesterwald |
5 | Kulpe, Alexander | 4,86 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TSG Urbach-Dernbach |
6 | Grave, Colin | 4,58 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | SV Windhagen |
7 | Gawlick, Etienne | 4,53 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
8 | Frings, Tomas | 4,47 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
9 | Kreuzberg, Tim | 4,18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
10 | Huynh, Kevin | 4,15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
11 | Kreutz, Elias | 4,00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
12 | Mesenholl, Louis | 3,23 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
13 | Körner, Noah | 3,10 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
14 | Reuter, Julian | 2,70 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
15 | Weyel, Maximilian | 2,64 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
16 | Mönch, Marius | 2,58 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
17 | Galle, Jannis | 2,53 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | TTG Kalenborn/Altenahr |
18 | Krautscheid, Till | 2,30 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | TTC Ockenfels |
19 | Müller, Vincent | 2,17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
20 | Pink, Adrian Simon | 2,16 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | TTF Oberwesterwald |
21 | Faßbender, Ralf | 2,12 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Christ, Elias | Grave, Colin | SV Windhagen | 8 | 0 | 8 |
2 | Gehlbach, Bastian | Schumacher, Eugen | TTF Oberwesterwald | 7 | 1 | 6 |
3 | Gawlick, Etienne | Huynh, Kevin | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf | 6 | 0 | 6 |