1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2016/17 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Heydt, Jonas | 7,50 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
2 | Conrad, Johannes | 6,08 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
3 | Tullius, Nils | 5,18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Mandel 2 |
4 | Griesbach, Marius | 5,08 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | TuS Mandel |
5 | Weiser, Martin | 4,92 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
6 | Griesbach, Marvin | 4,64 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Mandel |
7 | Mähringer-Kunz, Leon | 4,25 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
8 | Ebers, Timur | 4,23 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Mandel 2 |
9 | Weidert, Paul | 4,00 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Mandel |
10 | Bieringer (Eyerkammer), Kevin | 3,92 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | TuS Sohren |
11 | Hasselmann, Magnus | 2,83 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | VfR Simmern 2 |
12 | Roßkopf, Lukas | 2,82 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | TuS Sohren |
13 | Bretscher, Christian | 2,55 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | TuS Mandel |
14 | Weiden, Luca Paul von der | 2,18 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
15 | Wida, Niklas | 2,17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | VfR Simmern 2 |
16 | Tullius, Sven | 1,86 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | TuS Mandel 2 |
17 | Pfalzgraf, Steffen | 1,57 | 4 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
18 | Gatzke, Moritz | 1,50 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | TTG Bad Kreuznach |
19 | Markert, Julian | 1,46 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
20 | Paatz, Max | 1,31 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | TuS Mandel 2 |
21 | Mittelstädt, Nils | 1,27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Conrad, Johannes | Mähringer-Kunz, Leon | JSG Kirchb./Rh./Klud. | 4 | 2 | 2 |
2 | Weiser, Martin | Weiser, Matthias | TTG Bad Kreuznach | 3 | 1 | 2 |
2 | Bretscher, Christian | Griesbach, Marius | TuS Mandel | 3 | 1 | 2 |
2 | Griesbach, Marvin | Weidert, Paul | TuS Mandel | 3 | 1 | 2 |