2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2016/17 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Schneider, Luca | 7,50 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
2 | Häusler, Mattes | 7,50 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
3 | Bohn, Maximilian | 6,33 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
4 | Richter, Paul | 5,81 | 19 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
5 | Lukas, Gino | 5,59 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
6 | Sältzer, Tobias | 5,42 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
7 | Gawlick, Etienne | 4,40 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
8 | Koschay, Paul | 4,35 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
9 | Antimiczuk, Tim | 4,20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
10 | Frings, Tomas | 3,95 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
11 | Kisner, Katharina | 3,75 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
12 | Jung, Lisa-Marie | 3,63 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
13 | Güll, Mirko | 3,43 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Wirges |
14 | Asghir-Gill, Walli | 3,23 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | TTC Wirges |
15 | Flemming, Filip | 2,94 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
16 | Nelles, Gabriel | 2,81 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
17 | Kreuzberg, Tim | 2,81 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
18 | Weiss, Mikio | 2,63 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
19 | Schumacher, Eugen | 2,63 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | TTF Oberwesterwald |
20 | Stendebach, Yannik | 2,57 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | TTC Wirges |
21 | Mönch, Marius | 2,38 | 13 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Flemming, Felix | Richter, Paul | TuS Weitefeld-Langenb. | 7 | 1 | 6 |
2 | Asghir-Gill, Walli | Stendebach, Yannik | TTC Wirges | 6 | 1 | 5 |
2 | Kisner, Katharina | Lukas, Gino | SG Weißenthurm/Kettig | 6 | 1 | 5 |
4 | Koschay, Paul | Sältzer, Tobias | TTG Münd./Höchstenb. | 5 | 0 | 5 |