1.Bezirksliga Ost Herren 2016/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Röhrig, Jonas | 8,50 | 34 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
2 | Ennenbach, Robin | 7,76 | 25 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
3 | Schmidt, Sascha | 7,58 | 32 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
4 | Mohr, Pierre | 6,75 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
5 | Schröder, Thomas | 6,23 | 27 | 12 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. 2 |
6 | Richter, Paul | 6,10 | 28 | 2 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
7 | Kohlhas, Andreas | 6,08 | 25 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Hattert |
8 | Noetzel, Marco | 5,68 | 24 | 14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
9 | Schaufelberger, Markus | 5,50 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. 2 |
10 | Imhäuser, Stefan | 5,18 | 23 | 17 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
11 | Meteling, Kurt | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
12 | Asbach, Uwe | 4,86 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
13 | Sannert, Steffen | 4,67 | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
14 | Aller, Bastian | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
15 | Holz, Andreas | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | VfL Kirchen 2 |
15 | Schikorra, Dennis | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
17 | Schneider, Luca | 4,33 | 22 | 14 | 8 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
18 | Schupp, Joachim | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
19 | Grossert, Jan | 4,05 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
20 | Kohlhas, Bernd | 3,97 | 18 | 16 | 9 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. 2 |
21 | Schlosser, Erik | 3,92 | 23 | 13 | 1 | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
22 | Breuer, Benjamin | 3,79 | 16 | 22 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
23 | Sältzer, Tobias | 3,69 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. 2 |
24 | Metz, Christof | 3,60 | 16 | 14 | 4 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
25 | Reifenberg, Peter | 3,43 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | TTG Münd./Höchstenb. 2 |
26 | Yilmaz, Süleyman | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
27 | Ott, Danny | 3,38 | 21 | 13 | 1 | 4 | 13 | 9 | 7 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
28 | Daub, Tobias | 3,33 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
29 | Sältzer, Thomas | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. 2 |
30 | Hies, Björn | 3,33 | 14 | 22 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Ost Herren 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schlosser, Erik | Schmidt, Sascha | VfL Dermbach | 20 | 4 | 16 |
2 | Aller, Bastian | Beck, Matthias | TTC Wirges | 14 | 3 | 11 |
3 | Asbach, Uwe | Schikorra, Dennis | ASG Altenkirchen | 16 | 6 | 10 |
4 | Schaufelberger, Markus | Schröder, Thomas | TTG Münd./Höchstenb. | 11 | 1 | 10 |