2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2016/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Dobbrunz, Nico | 9,00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
2 | Wilbert, Silas | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | TTC Hecken |
3 | Hattemer, Marvin | 7,67 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | TuS Rheinböllen |
4 | Meier, David | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | TTC Roth |
5 | Rüdesheim, Paul | 6,43 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
6 | Pankratz, Celina | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 6 |
7 | Kemmer, Ida | 6,00 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
8 | In, Ilkim | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | TTC Hecken |
9 | Keltsch, Max | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | TTC Hecken |
10 | Diener, Vana | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
11 | Michel, Sina | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | TTC Roth |
12 | Grafe, Bastian | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
13 | Voigt, Paul-Vinzenz | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | TuS Rheinböllen |
14 | Siedel, Annalena | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TTC Roth |
15 | Michel, Tim | 4,13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
16 | Diener, Nemanja | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
17 | Koenen, Tyler | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
18 | Keßler, Jannik | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
19 | Keßler, Nils | 3,90 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
20 | Hoffmann, Katja | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
21 | Merg, Maximilian | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | TTC Roth |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Meier, David | Merg, Maximilian | TTC Roth | 6 | 1 | 5 |
2 | Michel, Sina | Siedel, Annalena | TTC Roth | 5 | 2 | 3 |
2 | In, Ilkim | Wilbert, Silas | TTC Hecken | 5 | 2 | 3 |