4.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2016/17 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Waldforst, Tom | 7,50 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 5 |
2 | Wittek, Florian | 6,95 | 18 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
3 | Krämer, Sascha | 6,27 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
4 | Bernardy, Peter | 6,00 | 15 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 5 |
5 | Born, Nicolai | 4,31 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | TG Boppard 5 |
6 | Heimann, Raimund | 4,14 | 14 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
7 | Michels (Busch), Sabine | 3,83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
8 | Monnerjahn, Dieter | 3,65 | 11 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
9 | Schwertel, Michael | 3,53 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | TG Boppard 5 |
10 | Kronenberger, Joel | 3,38 | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
11 | Franz, Manfred | 3,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | TuS Dichtelbach 4 |
12 | Ballbach, Norbert | 3,00 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
13 | Schwarzfischer, Hans-Armin | 2,42 | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 5 |
14 | Mähringer, Pascal | 2,33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | TuS Dichtelbach 5 |
15 | Vetter, Johannes | 2,29 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | TuS Rheinböllen 5 |
16 | Keßler, Andre | 2,25 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
17 | Grotstollen (Muders), Roselinde | 2,00 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
18 | Prämassing, Raphael | 1,93 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | DJK Oberwesel 2 |
19 | Wendling, Helga | 1,84 | 6 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
20 | Gregori (Mähringer), Karin | 1,71 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
21 | Nitsche, Michel | 1,69 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
22 | Sangha, Alexander | 1,60 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
23 | Nawar, Rostom | 1,31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | TG Boppard 5 |
24 | Alisch, Thorsten | 1,26 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | TuS Rheinböllen 5 |
25 | Steeg, Anna | 1,22 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
26 | Emmel (Mähringer), Doris | 1,21 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | TuS Dichtelbach 5 |
27 | Kuznecov, Vasilij | 0,72 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | TuS Rheinböllen 5 |
28 | Eich (Kolb), Margot | 0,43 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
29 | Stauer, Udo | 0,40 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | TuS Dichtelbach 5 |
30 | Keßler, Jannik | 0,33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
4.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bernardy, Peter | Nawar, Rostom | TG Boppard | 5 | 0 | 5 |
2 | Krämer, Sascha | Wittek, Florian | TuS Dichtelbach | 5 | 1 | 4 |
3 | Born, Nicolai | Waldforst, Tom | TG Boppard | 4 | 0 | 4 |