2.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2016/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Wagner, Kai | 7,20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
2 | Kemmer, Edgar | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
3 | Grafe, Lucas | 6,92 | 24 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
4 | Villain, Robert | 6,84 | 19 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
5 | Haackmann, Jürgen | 6,22 | 22 | 5 | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 3 |
6 | Buschbaum, Rainer | 5,59 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
7 | Bast, Werner | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
8 | Burghardt, Herbert | 5,18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
9 | Kappes, Jörg | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 3 |
10 | Lauer, Frank | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 2 |
11 | Gass, Hans-Jürgen | 4,68 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 2 |
12 | Krämer, Reinhold | 4,66 | 17 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
13 | Franz, Michael | 4,64 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | TuS Sohren 3 |
14 | Heydt, Ole | 4,62 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
15 | Susenburger, Dominik | 4,38 | 15 | 11 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 3 |
16 | Roßkopf, Lukas | 4,38 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
17 | Kuhn, Walter | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 3 |
18 | Blümling, Erhard | 4,20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
19 | Kuhn, Armin | 4,15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 3 |
20 | Kunz, Ulrich | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 3 |
21 | Weirauch, Jürgen | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 3 |
22 | Arnold, Alfons | 3,86 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 2 |
23 | Fiedler, Michel | 3,82 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
24 | Michelet, Gerd-Peter | 3,76 | 11 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
25 | Kötz, Gernot | 3,75 | 13 | 15 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 2 |
26 | Mähringer-Kunz, Leon | 3,64 | 13 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 3 |
27 | Thomas, Heinz | 3,45 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | TTC Kludenbach 3 |
28 | Becker, Engelbert | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TV Laufersweiler |
29 | Rößler, Klemens | 3,31 | 16 | 13 | 0 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
30 | Franz, Dennis | 3,29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | TTG Hundheim-Bell 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Franz, Michael | Villain, Robert | TuS Sohren | 14 | 1 | 13 |
2 | Haackmann, Jürgen | Karbach, Lothar | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 13 | 4 | 9 |
3 | Hamann, Heinz | Wagner, Kai | TV Laufersweiler | 12 | 3 | 9 |
4 | Burghardt, Herbert | Lyczkowski, Michael | TuS Sohren | 10 | 1 | 9 |