2.Bezirksliga Herren 2016/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Lohmann, Manuel | 8,36 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Lauf, Sonja | 8,16 | 29 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
3 | Lenz, Klaus | 7,27 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
4 | Liesenfeld, Matthias | 7,14 | 23 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
5 | Wilhelm, Andreas | 6,43 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
6 | Hammes, Fabian | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
6 | Schüler, Ingo | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
8 | Laux, Marco | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
9 | Lamby, Leon | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
10 | Andres, Dieter | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | TV Zell |
11 | Lonien, Ralf | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
12 | Heydt, Jonas | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
13 | George, Christopher | 4,56 | 20 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
14 | Sagel, Artem | 4,40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | TuS Sohren |
15 | Klumb, Jürgen | 4,10 | 20 | 10 | 1 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
16 | Müller, Thomas | 4,00 | 14 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren |
17 | Korneli, Till | 3,92 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 0 | SSV Buchholz |
18 | Cziomer, Berthold | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
19 | Klingels, Torsten | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
20 | Hein, Markus | 3,80 | 19 | 11 | 0 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | TV Zell |
21 | Jost, Robert | 3,69 | 15 | 11 | 2 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | TuS Sohren |
21 | Liesenfeld, Enrico | 3,69 | 15 | 11 | 2 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
23 | Küpper, Timo | 3,65 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
24 | Steinert, Mike | 3,53 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | TG Boppard |
25 | Dreher, Karl-Heinz | 3,50 | 14 | 16 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
26 | Bersch, Michael | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
27 | Sander, Alexander | 3,43 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | TuS Sohren |
28 | Barzen, Frank | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
29 | Bröder, Jens | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TG Boppard |
30 | Engelmann, Andreas | 3,19 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Liesenfeld, Matthias | Lonien, Ralf | TTC Hungenroth | 17 | 0 | 17 |
2 | Klumb, Jürgen | Lauf, Sonja | SG Kirchberg/Rhaunen | 14 | 3 | 11 |
3 | Hammes, Fabian | Lamby, Leon | TTC Kludenbach | 11 | 0 | 11 |