1.Bundesliga Damen 2016/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Shan, Xiaona | 8,53 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
2 | Gotsch, Qianhong | 7,88 | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | SV Böblingen |
3 | Lang (Silbereisen), Kristin | 7,07 | 22 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
4 | Solja, Petrissa | 6,48 | 18 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
5 | Hamamoto, Yui | 6,43 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | TTC Berlin Eastside |
6 | Pota, Georgina | 6,00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | TTC Berlin Eastside |
7 | Nutte, Sarah de | 5,88 | 21 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | TuS Bad Driburg |
8 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | TV Busenbach |
9 | Balazova, Barbora | 5,14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
10 | Winter, Sabine | 5,09 | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
11 | Ding, Yaping | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
12 | Wang, Aimei | 4,68 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
13 | Matelova, Hana | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
14 | Wan, Yuan | 4,29 | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | 8 | TTG Bingen/Münster-S. |
15 | Mantz, Chantal | 4,29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | TTC Berlin Eastside |
16 | Ganina, Svetlana | 4,15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
17 | Göbel, Jessica | 4,13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | TV Busenbach |
18 | Su, Yan | 3,91 | 14 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | TUSEM Essen |
19 | Remzi, Sibel | 3,88 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | SV DJK Kolbermoor |
20 | Palina, Irina | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | TTC Berlin Eastside |
21 | Bollmeier, Nadine | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
22 | Tian-Zörner, Jing | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | TTV Hövelhof |
23 | Balint, Bernadett | 3,29 | 11 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | SV DJK Kolbermoor |
24 | Migot, Marie | 3,14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | TTG Bingen/Münster-S. |
25 | Mühlbach, Kathrin | 3,12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
26 | Kaiser, Yvonne | 3,00 | 11 | 12 | 1 | 2 | 10 | 10 | TTV Hövelhof |
27 | Wolf, Jennie | 2,82 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | TV Busenbach |
28 | Michajlova, Katharina | 2,81 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | TuS Bad Driburg |
29 | Mittelham, Nina | 2,77 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
30 | Kaim, Julia | 2,75 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | SV Böblingen |
31 | Waggermayer (Ivanova), Elena | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | TuS Bad Driburg |
32 | Behringer (Stähr), Rosalia | 2,36 | 11 | 17 | 0 | 15 | 11 | 2 | SV Böblingen |
33 | Imamura, Yuko | 2,21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | TTV Hövelhof |
34 | Kraft, Theresa | 2,07 | 9 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | SV Böblingen |
35 | Shi, Qi | 2,00 | 6 | 18 | 4 | 14 | 2 | 4 | TuS Bad Driburg |
36 | Lemmer, Alena | 1,89 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | TUSEM Essen |
37 | Shavyrina, Marina | 1,80 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
38 | Helbig, Anna-Marie | 1,80 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | LTTV Leutzscher Füchse |
39 | Timina, Yana | 1,71 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | TV Busenbach |
40 | Hartbrich, Leonie | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | TV Busenbach |
41 | Thi, Huong Do | 1,58 | 5 | 14 | 0 | 1 | 5 | 13 | LTTV Leutzscher Füchse |
42 | Sabo, Katharina | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | TV Busenbach |
43 | Thi, Tho Do | 0,43 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | LTTV Leutzscher Füchse |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Tiefenbrunner, Laura | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | SV DJK Kolbermoor | ||
Umemura, Aya | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | TUSEM Essen | ||
Teufl, Katharina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SV DJK Kolbermoor | ||
Lu, Ying | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TUSEM Essen | ||
Hollo-Vaughan, Nicole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV DJK Kolbermoor | ||
Schnorr, Sandra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TUSEM Essen | ||
Palina, Lilia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Simeonova-Schaar, Yuliya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTG Bingen/Münster-S. | ||
Osburg, Birgit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Bad Driburg | ||
Pape, Sina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Bad Driburg | ||
Berger, Larissa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTG Bingen/Münster-S. | ||
Püschel, Andrea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Eirich, Alexandra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TuS Bad Driburg | ||
Gerlach-Schiefer, Sabine | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TUSEM Essen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Shan, Xiaona | Solja, Petrissa | TTC Berlin Eastside | 13 | 0 | 13 |
2 | Lang (Silbereisen), Kristin | Winter, Sabine | SV DJK Kolbermoor | 12 | 1 | 11 |
3 | Gotsch, Qianhong | Behringer (Stähr), Rosalia | SV Böblingen | 12 | 4 | 8 |