3.Bundesliga Süd Herren 2016/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wosik, Torben | 7,50 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | TSV 1860 Ansbach |
2 | Zibrat, Jan | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
3 | Vozicky, Bohumil | 6,60 | 22 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
4 | Olivares, Felipe | 6,55 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
5 | Lind, Anders | 6,48 | 18 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
6 | Schabacker, Jens | 5,73 | 21 | 12 | 21 | 12 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
7 | Bertrand, Irvin | 5,54 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
8 | Stehle, Nico | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | SV Schott Jena |
9 | Braun, Josef | 5,42 | 28 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | NSU Neckarsulm |
10 | Crepulja, Bojan | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
11 | Petkov, Marko | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | SV Schott Jena |
12 | Cipin, Filip | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
13 | Shamin, Ilya | 4,65 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
14 | Barabanov, Kiryl | 4,50 | 19 | 7 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
15 | Plattner, Michael | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | FC Bayern München |
16 | Bluhm, Florian | 4,03 | 16 | 16 | 11 | 16 | 5 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
17 | Spieß, Marlon | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | ASV Grünwettersbach 2 |
18 | Mego, Pavol | 3,97 | 20 | 11 | 1 | 1 | 19 | 10 | SV Schott Jena |
19 | Baum, Björn | 3,86 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | TTC 1946 Weinheim |
20 | Mohr, Julian | 3,82 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
21 | Grozdanov, Grozdan | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | TTC Wohlbach |
22 | Anca, Vladimir | 3,62 | 17 | 12 | 1 | 3 | 16 | 9 | TV Leiselheim |
23 | Christ, Yevgenij | 3,48 | 14 | 11 | 1 | 4 | 13 | 7 | TTC Wohlbach |
24 | Foerster, Gregor Clemens | 3,38 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | TTC Wohlbach |
25 | Müller, Dennis | 3,27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1.FSV Mainz 05 |
26 | Diemer, Julian | 3,14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | FC Bayern München |
27 | Gerhold, Alexander | 2,89 | 13 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 | NSU Neckarsulm |
28 | Schreyer, Erik | 2,83 | 11 | 24 | 11 | 24 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
29 | Kartuzovs, Oleg | 2,79 | 13 | 15 | 0 | 5 | 13 | 10 | Post SV Mühlhausen 2 |
30 | Kaindl, Florian | 2,73 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | FC Bayern München |
31 | Graf, Raphael | 2,48 | 9 | 14 | 1 | 3 | 8 | 11 | TV Leiselheim |
32 | Szappanos, Csaba | 2,48 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | FC Bayern München |
33 | Süß, Leonard | 2,44 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 16 | SV Schott Jena |
34 | Forkel, Patrick | 2,35 | 9 | 14 | 0 | 0 | 9 | 14 | TTC Wohlbach |
35 | Wenzel, Andreas | 2,29 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | Post SV Mühlhausen 2 |
36 | Eise, Tom | 2,16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | TTC 1946 Weinheim |
37 | Kaiser, Stephan | 2,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | TV Leiselheim |
38 | Erlandsen, Geir Andre | 1,58 | 4 | 15 | 2 | 10 | 2 | 5 | ASV Grünwettersbach 2 |
39 | Ringleb, Daniel | 1,41 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | ASV Grünwettersbach 2 |
40 | Kupfer, Manuel | 1,06 | 3 | 14 | 0 | 5 | 3 | 9 | TSV 1860 Ansbach |
41 | Weger, Dietmar | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | TSV 1860 Ansbach |
42 | Welt, Oliver | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | TSV 1860 Ansbach |
43 | Schubert, Jan | 0,00 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 9 | TSV 1860 Ansbach |
44 | Lengerov, Trifon | 0,00 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | TSV 1860 Ansbach |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Li, Bing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Vasiljevs, Sandijs | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Post SV Mühlhausen 2 | ||
Köppl, Wolfgang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FC Bayern München | ||
Schädlich, Philip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SV Schott Jena | ||
Shamruk, Gleb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Matejka, Kamil | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TV Leiselheim | ||
Winter, Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ASV Grünwettersbach 2 | ||
Klingler, Claus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV 1860 Ansbach | ||
Kaufhold, Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TV Leiselheim | ||
Koch, Uwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV 1860 Ansbach | ||
Kutka, Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV 1860 Ansbach | ||
Roth, Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV 1860 Ansbach | ||
Danzer, Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV 1860 Ansbach | ||
Klingler, Maximilian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV 1860 Ansbach | ||
You, Pedro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TSV 1860 Ansbach | ||
Seidler, Marc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Wohlbach | ||
Reim, Christian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Post SV Mühlhausen 2 | ||
Rinderer, Daniel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FC Bayern München | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Bundesliga Süd Herren 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schreyer, Erik | Vozicky, Bohumil | Post SV Mühlhausen | 14 | 1 | 13 |
2 | Müller, Dennis | Olivares, Felipe | 1.FSV Mainz 05 | 15 | 3 | 12 |
3 | Cipin, Filip | Crepulja, Bojan | TTC 1946 Weinheim | 14 | 4 | 10 |
4 | Barabanov, Kiryl | Bertrand, Irvin | 1.FSV Mainz 05 | 13 | 3 | 10 |