2.Bezirksliga Herren 2016/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Wohlleben, Eckhard | 9,00 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
2 | Weimar, Marc | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Windesheim |
3 | Altmoos, Michael | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
4 | Gutjahr, Dirk | 6,60 | 21 | 4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
5 | Bredehöft, Jens | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
6 | Cetin, Selcuk | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
7 | Scheib, Oliver | 6,19 | 24 | 7 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
8 | Hauch, Andre | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
9 | Jerusalem, Matthias | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
10 | Kayretli, Levent | 5,88 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
11 | Köhler, Rolf Dieter | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
12 | Schneider, Michael | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
13 | Huck, Benedikt | 4,56 | 20 | 7 | 1 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
14 | Schlarb, Dominik | 4,36 | 17 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | TuS Waldböckelheim 2 |
15 | Gromowski, Karl | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
16 | Kruskop, Maximilian | 4,20 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | TV Windesheim |
17 | Herrmann, Heiko | 4,09 | 21 | 12 | 3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
18 | Gassmann, Waldemar | 3,86 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
19 | Schmidt, Hendrik | 3,80 | 13 | 7 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | TV Windesheim |
20 | Fuchs, Nikolas | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
21 | Wohlleben, Jürgen | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
22 | Reimann, Carsten | 3,50 | 17 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | TV Windesheim |
23 | Caesar, Dieter | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
24 | Heimer, Alexander | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
25 | Kehr, Michael | 3,41 | 11 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. 2 |
26 | Lembrich, Thomas | 3,40 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
27 | Engels, Sebastian | 3,22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | TuS Waldböckelheim 2 |
28 | Barth, Markus | 3,19 | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 1 | SG Birkenfeld/Heimb. |
29 | Partenheimer, David | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
30 | Strieder, Michael | 3,07 | 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 6 | TTC 95 Laubenheim 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gromowski, Karl | Huck, Benedikt | TTC Grün-Weiß Kirn | 16 | 1 | 15 |
2 | Alsfasser, Oliver | Hauch, Andre | SG Birkenfeld/Heimb. | 17 | 4 | 13 |
3 | Scheib, Oliver | Wohlleben, Eckhard | TuS Waldböckelheim | 9 | 1 | 8 |