2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2015/16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Alfter, Maximilian | 5,90 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
2 | Kegel, Christopher | 5,71 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
3 | Aller, Bastian | 5,55 | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
4 | Sältzer, Tobias | 5,16 | 16 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
5 | Flemming, Filip | 5,05 | 18 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
6 | Kreutz, Elias | 4,64 | 17 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
7 | Christ, Elias | 4,22 | 15 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | SV Windhagen |
8 | Lukas, Gino | 4,20 | 13 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
9 | Jung, Lisa-Marie | 4,17 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
10 | Weiss, Mikio | 3,80 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
11 | Weyel, Maximilian | 3,41 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
12 | Gawlick, Etienne | 3,29 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
13 | Kamp, Niklas | 2,80 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | TTC Ockenfels |
14 | Kisner, Katharina | 2,52 | 13 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | SG Weißenthurm/Kettig |
15 | Weyel, Robin | 2,48 | 13 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | VfL Kirchen |
16 | Müller, Leon | 2,43 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
17 | Koch, Jannik | 2,35 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | DJK 1920 Ochtendung |
18 | Frings, Tomas | 2,25 | 9 | 11 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
19 | Marose, Nick | 2,14 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | VfL Kirchen |
20 | Kegel, Maximilian | 2,13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | TTC Ockenfels |
21 | Körner, Noah | 2,13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Flemming, Filip | Müller, Leon | TuS Weitefeld-Langenb. | 7 | 1 | 6 |
2 | Jung, Lisa-Marie | Sältzer, Tobias | TTG Münd./Höchstenb. | 6 | 1 | 5 |
3 | Christ, Elias | Hennerici, Jan Hendrik | SV Windhagen | 6 | 2 | 4 |
4 | Aller, Bastian | Stendebach, Yannik | TTC Wirges | 5 | 1 | 4 |
4 | Marose, Nick | Schirmuly, Tim | VfL Kirchen | 5 | 1 | 4 |