2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2015/16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Häusler, Mattes | 7,50 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
2 | Braun, Tobias | 7,18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
3 | Werschkun, Tobias | 6,70 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTC Wirges |
4 | Sannert, Steffen | 5,46 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
5 | Richter, Paul | 5,14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
6 | Ly, Eric | 5,00 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
7 | Alfter, Maximilian | 4,65 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
8 | Mönch, Jonas | 4,58 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
9 | Aller, Bastian | 4,47 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
10 | Bohn, Maximilian | 4,38 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | TTC Wirges |
11 | Sältzer, Tobias | 4,11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
12 | Mönch, Marius | 3,88 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
12 | Kegel, Christopher | 3,88 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Ockenfels |
14 | Schneider, Luca | 3,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | TTC Wirges |
15 | Schumacher, Eugen | 3,19 | 12 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTF Oberwesterwald |
16 | Pink, Adrian Simon | 3,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | TTF Oberwesterwald |
17 | Antimiczuk, Tim | 2,82 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
18 | Kreuzberg, Tim | 2,72 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | TTG Kalenborn/Altenahr |
19 | Jung, Lisa-Marie | 2,67 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
20 | Siegert, Felix | 2,67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
21 | Schnell, Nico | 2,65 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | TTF Oberwesterwald |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Alfter, Maximilian | Kegel, Christopher | TTC Ockenfels | 6 | 2 | 4 |
2 | Pink, Adrian Simon | Schnell, Nico | TTF Oberwesterwald | 5 | 2 | 3 |
3 | Antimiczuk, Tim | Sannert, Steffen | TuS Weitefeld-Langenb. | 4 | 1 | 3 |
3 | Ly, Eric | Richter, Paul | TuS Weitefeld-Langenb. | 4 | 1 | 3 |