Oberliga Südwest Herren 2015/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Rode, Marc | 7,71 | 36 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
2 | Wagner, Christoph | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
3 | Chen, Zhibin | 7,50 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
4 | Vavra, Michal | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1860 Nassau |
5 | Müller-Wirth, Sven | 6,98 | 31 | 9 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
6 | Miralmasi, Amin | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
7 | Böhm, Zsolt-Georg | 6,70 | 32 | 11 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1860 Nassau |
8 | Blas Arevalo, Andree Bryan | 5,73 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
9 | Christmann, Jonas | 5,68 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
10 | Naumann, Pascal | 5,60 | 23 | 7 | 10 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
11 | Schneider, Yannick | 5,57 | 26 | 16 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
12 | Friend, Chance | 5,51 | 27 | 10 | 14 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
13 | Vallbracht, Aaron | 5,33 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
14 | Limbach, Jan | 5,30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | TTC Wirges |
15 | Güll, Christian | 5,11 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
16 | Schanne, Christian | 4,85 | 19 | 7 | 4 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | TV 1860 Nassau |
17 | Koch, Andreas | 4,81 | 23 | 20 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
18 | Schleppi, Christian | 4,58 | 19 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
19 | Horn, Christopher | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
20 | Li, Bing | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
21 | Schug, Marian | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | TV 1860 Nassau |
22 | Köhler, Christian | 4,14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
23 | Heow, Colin | 4,07 | 19 | 23 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
24 | Greb, Andreas | 4,00 | 21 | 12 | 2 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
25 | Britscho, Andre | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTC Wirges |
26 | Ott, Niclas | 3,78 | 19 | 8 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1 | TTC Wirges |
27 | Oehlmann, Sebastian | 3,77 | 20 | 15 | 4 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
28 | Ditschler, Christian | 3,73 | 17 | 24 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
29 | Strasser, Nico | 3,55 | 19 | 14 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
30 | Schmidt, Philipp | 3,48 | 15 | 12 | 2 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | TV 06 Limbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Naumann, Pascal | Rode, Marc | TTC Kerpen Illingen | 19 | 0 | 19 |
2 | Limbach, Jan | Müller-Wirth, Sven | TTC Wirges | 16 | 3 | 13 |
3 | Huber, Andreas | Wagner, Christoph | TV 06 Limbach | 12 | 0 | 12 |