Herren A-Pokal - Endspiel |
---|
VfR Simmern 2 | TuS Dichtelbach | 4:1 | 14:8 |
Lohmann, Manuel | Pastoriza, Arturo | -8, 9, -9, 9, 12 | 3:2 |
Flegel, Igor | Musshoff, Torsten | -10, 5, 9, 6 | 3:1 |
Dieterich, Jens | Ballbach, Nico | 10, 8, -7, -4, -9 | 2:3 |
Flegel, Igor
Lohmann, Manuel |
Pastoriza, Arturo
Musshoff, Torsten |
9, 8, -8, 8 | 3:1 |
Flegel, Igor | Pastoriza, Arturo | 6, 8, -7, 7 | 3:1 |
Herren B-Pokal - Endspiel |
---|
SG Altweidelbach/Ellern | TG Boppard | 4:3 | 16:11 |
Johann, Jonathan | Lenz, Klaus | -7, 10, -8, -9 | 1:3 |
Billmann, Eduard | Querbach, Oliver | 10, 5, 4 | 3:0 |
Johann, Benjamin | Fehmel, Robin | 7, -7, -9, -2 | 1:3 |
Billmann, Eduard
Johann, Benjamin |
Lenz, Klaus
Fehmel, Robin |
9, 9, 4 | 3:0 |
Billmann, Eduard | Lenz, Klaus | 4, 11, -8, -11, -9 | 2:3 |
Johann, Jonathan | Fehmel, Robin | 6, 9, 10 | 3:0 |
Johann, Benjamin | Querbach, Oliver | 4, 8, -6, -5, 8 | 3:2 |
Herren C-Pokal - Endspiel |
---|
SSV Buchholz | Spfr. Mastershausen | 4:2 | 15:10 |
Wilbert, Andreas | Nicolay, Alex | 6, -12, 6, 6 | 3:1 |
George, Christopher | Heinrich, Dieter | -6, -2, 5, 12, 10 | 3:2 |
Korneli, Till | Steffen, Andreas | -8, -6, 9, -10 | 1:3 |
Wilhelm, Andreas
Korneli, Till |
Heinrich, Dieter
Nicolay, Alex |
12, -6, 10, -10, -9 | 2:3 |
Wilhelm, Andreas | Heinrich, Dieter | 5, 7, 3 | 3:0 |
Korneli, Till | Nicolay, Alex | 8, -8, 6, 12 | 3:1 |
Herren D-Pokal - Endspiel |
---|
TuS Briedel | DJK Oberwesel | 4:1 | 13:10 |
Reis, Hubertus | Lunkenheimer, Georg | -8, 8, 4, 9 | 3:1 |
Feit, Andreas | Schuck, Peter | -10, 6, -10, -9 | 1:3 |
Goldschmidt, Herbert | Schuck, Dieter | -7, -10, 10, 8, 5 | 3:2 |
Reis, Hubertus
Feit, Andreas |
Schuck, Peter
Schuck, Dieter |
-10, 12, -8, 7, 15 | 3:2 |
Reis, Hubertus | Schuck, Peter | 10, 10, -7, -7, 7 | 3:2 |
Jungen Pokal Endspiel |
---|
VfR Simmern | TG Boppard | 4:1 | 13:6 |
Lamby, Leon | Huhn, Timo | 4, 10, 11 | 3:0 |
Rieß, Bodo | Szczerek, Konrad | -4, -8, 6, -6 | 1:3 |
Lamby, Nico | Löser, Alexander | 7, -4, 7, 8 | 3:1 |
Lamby, Leon
Kemmer, Stefan |
Szczerek, Konrad
Huhn, Timo |
-8, 8, -5, 15, 7 | 3:2 |
Lamby, Leon | Szczerek, Konrad | 8, 10, 5 | 3:0 |
Schülerinnen Pokal - Endspiel |
---|
SG Kirchberg/Rhaunen | TTC Hungenroth | 4:0 | 12:3 |
Conrad, Katharina | Reiner, Emma | 6, 6, 3 | 3:0 |
Pankratz, Celina | Liesenfeld, Patricia | 11, -8, 4, 12 | 3:1 |
Pankraz, Alina | Siemon, Jana | 0, 2, 4 | 3:0 |
Conrad, Katharina
Pankraz, Elli |
Liesenfeld, Patricia
Reiner, Emma |
-9, 0, -8, 3, 3 | 3:2 |
Schüler Pokal - Endspiel |
---|
SV Eintracht Oppenhausen | TuS Sohren | 4:1 | 12:8 |
Vogt, Tobias | Fiedler, Michel | 2, 5, 8 | 3:0 |
Gipp, Jannis | Bieringer (Eyerkammer), Kevin | -4, -10, -6 | 0:3 |
Neiser, Philipp | Nemoschkalo, Andreas | -13, 8, 6, 8 | 3:1 |
Vogt, Tobias
Neiser, Philipp |
Bieringer (Eyerkammer), Kevin
Fiedler, Michel |
9, 5, -9, -9, 10 | 3:2 |
Vogt, Tobias | Bieringer (Eyerkammer), Kevin | 6, -5, -8, 10, 9 | 3:2 |