1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2015/16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Michow, Boschko | 8,40 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
1 | Golawsky, Mario | 8,40 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
3 | Kemmer, Ida | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
4 | Vink, Noah Elias | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
5 | Ostendorf, Tim | 7,00 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
6 | Martin, Jannik | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
7 | Henrich, Julian | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
8 | Kosoric, Radovan | 6,00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | SSV Buchholz 2 |
9 | Grabe, Julian | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
10 | Henrich, Andreas | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
11 | Sprengnöder, Jonathan | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | TuS Lautzenhausen |
12 | Scherer, Tobias | 5,14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
13 | Kunz, Tobias | 4,71 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
14 | Auler, Leon | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | SG Reich-Michelbach |
15 | Duhr, Tobias | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | SSV Buchholz 2 |
16 | Knichel, Leon | 4,00 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | TuS Neuerkirch/Külz |
17 | Thomes, Philipp | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | TuS Neuerkirch/Külz |
18 | Pankratz, Celina | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 4 |
19 | Gipp, Jeremy | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
20 | Leipi, David | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
21 | Rockenbach, Robin | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bonn, Erik | Sprengnöder, Jonathan | TuS Lautzenhausen | 6 | 0 | 6 |
2 | Michow, Boschko | Scherer, Tobias | SSV Buchholz | 5 | 0 | 5 |
3 | Golawsky, Mario | Grabe, Julian | SG Reich-Michelbach | 6 | 2 | 4 |