2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2015/16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Michow, Boschko | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
2 | Vink, Noah Elias | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
3 | Quaer, Nic | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
4 | Bonn, Erik | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
5 | Reuther, Mirco | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
6 | Kosoric, Radovan | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
6 | Gerigk, Jan-Niklas | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
8 | Scherer, Tobias | 6,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | SSV Buchholz 2 |
9 | Meier, David | 5,82 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | TTC Roth |
10 | Sprengnöder, Jonathan | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | TuS Lautzenhausen |
11 | Merg, Silas | 5,20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | SpVgg Oberkülztal 2 |
12 | Scholl, Leo | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | SSV Buchholz 2 |
13 | Schulz, David | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | SSV Buchholz 2 |
14 | Michel, Jonas | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
15 | Blätz, Fabian | 4,80 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | TuS Sohren 4 |
16 | Keßler, Nils | 4,71 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
17 | Rüdesheim, Paul | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
18 | Meinhard, Silas | 4,24 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
19 | Michel, Sina | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TTC Roth |
20 | Engelmann, Kevin | 4,15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
21 | Konrad, Jakob | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TuS Sohren 4 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bonn, Erik | Vink, Noah Elias | TuS Lautzenhausen | 8 | 1 | 7 |
2 | Meinhard, Silas | Merg, Silas | SpVgg Oberkülztal | 7 | 2 | 5 |
3 | Kostecki, Jannis | Quaer, Nic | TuS Sohren | 6 | 2 | 4 |