4.Kreisklasse Herren 2015/16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Stölben, Andre | 6,86 | 22 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
2 | Stein, Oswald | 6,53 | 37 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf 2 |
3 | Hochscheid, Werner | 6,35 | 18 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | TuS Briedel 2 |
4 | Bonn, Heike | 5,71 | 36 | 5 | 12 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
5 | Ev, Saymon Luca | 5,00 | 21 | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
6 | Cornelius, Gerhard | 4,98 | 34 | 9 | 10 | 6 | 14 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
7 | Feiden, Martin | 4,33 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | TuS Briedel 2 |
8 | Wald, Roman | 4,00 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
9 | Kappes, Felix | 3,84 | 20 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
10 | Hartmann (Brück), Katrin | 3,53 | 19 | 15 | 5 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | SG Reich-Michelbach 6 |
11 | Keichel, Sascha | 3,44 | 20 | 16 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
12 | Fünders, Michael | 3,34 | 19 | 16 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
13 | Schneider, Wolfgang | 3,15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | TuS Briedel 2 |
14 | Pfalzgraf, Steffen | 3,11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
15 | Wein, Florian | 3,09 | 25 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
16 | Halfen, Fabian | 3,00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | TTC Hungenroth 4 |
17 | Siemon, Thomas | 2,84 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | TTC Hungenroth 4 |
18 | Michel, Dirk | 2,82 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | SG Reich-Michelbach 5 |
19 | Schmitz, Werner | 2,41 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | TuS Briedel 2 |
20 | Schwarzfischer, Hans-Armin | 2,33 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
21 | Albrecht, Volker | 2,25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
22 | Scholl, Hans-Werner | 2,20 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | TuS Briedel 2 |
23 | Vetter, Johannes | 2,16 | 13 | 25 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
24 | Wust, Thomas | 2,14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | TTG Buch-Mörsdorf 2 |
25 | Scherer (Straßburger), Anne | 2,13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | SG Reich-Michelbach 6 |
26 | Klein, Friedhelm | 2,13 | 13 | 25 | 4 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | SpVgg Oberkülztal 2 |
27 | Fünders, Klaus | 2,12 | 14 | 20 | 2 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | TTC Hungenroth 4 |
28 | Schneider, Günter | 2,07 | 24 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 4 | SpVgg Oberkülztal 2 |
29 | Laux, Daniela | 2,00 | 20 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | SG Reich-Michelbach 6 |
30 | Ludwig, Uwe | 2,00 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | SG Reich-Michelbach 5 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
4.Kreisklasse Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bonn, Heike | Laux, Daniela | SG Reich-Michelbach | 15 | 1 | 14 |
2 | Cornelius, Gerhard | Schneider, Günter | SpVgg Oberkülztal | 14 | 2 | 12 |
3 | Ev, Saymon Luca | Wein, Florian | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 11 | 2 | 9 |