1.Bundesliga Damen 2015/16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Shan, Xiaona | 7,88 | 21 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
2 | Winter, Sabine | 7,50 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
3 | Lang (Silbereisen), Kristin | 7,07 | 22 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
4 | Gotsch, Qianhong | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | SV Böblingen |
5 | Solja, Petrissa | 6,75 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
6 | Ding, Yaping | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
7 | Balazova, Barbora | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
8 | Hamamoto, Yui | 5,73 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | TTC Berlin Eastside |
9 | Pota, Georgina | 5,37 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | TTC Berlin Eastside |
10 | Shi, Qi | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
11 | Matelova, Hana | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
12 | Nutte, Sarah de | 4,50 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | TuS Bad Driburg |
13 | Cechova (Hadacova), Dana | 4,44 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | TTG Bingen/Münster-S. |
14 | Yang, Ting | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
15 | Su, Yan | 4,35 | 14 | 6 | 1 | 3 | 13 | 3 | TUSEM Essen |
16 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | TV Busenbach |
17 | Yin, Na | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TUSEM Essen |
18 | Tan-Monfardini, Wenling | 4,09 | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | SV DJK Kolbermoor |
19 | Palina, Irina | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | TTC Berlin Eastside |
20 | Tian-Zörner, Jing | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTV Hövelhof |
21 | Ganina, Svetlana | 3,82 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
22 | Mittelham, Nina | 3,48 | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
23 | Bollmeier, Nadine | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
24 | van de Leur-Creemers, Linda | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | TTV Hövelhof |
25 | Kaiser, Yvonne | 3,38 | 13 | 11 | 1 | 3 | 12 | 8 | TTV Hövelhof |
26 | Behringer (Stähr), Rosalia | 3,21 | 12 | 16 | 6 | 14 | 6 | 2 | SV Böblingen |
27 | Mühlbach, Kathrin | 3,21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
28 | Lemmer, Alena | 3,12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | TUSEM Essen |
29 | Wang, Aimei | 3,12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
30 | Balint, Bernadett | 3,00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | SV DJK Kolbermoor |
31 | Michajlova, Katharina | 2,73 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | TuS Bad Driburg |
32 | Vivarelli, Debora | 2,70 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | TV Busenbach |
33 | Lorenzotti, Maria Pia | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | LTTV Leutzscher Füchse |
34 | Göbel, Jessica | 2,48 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | TV Busenbach |
35 | Wolf, Jennie | 2,14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | TV Busenbach |
36 | Wan, Yuan | 2,09 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | TTG Bingen/Münster-S. |
37 | Kaim, Julia | 2,05 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 14 | SV Böblingen |
38 | Mantz, Chantal | 2,03 | 7 | 24 | 7 | 24 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
39 | Kraft, Theresa | 2,00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | SV Böblingen |
40 | Feierabend, Christina | 1,68 | 7 | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 | TSV Schwabhausen 1929 |
41 | Maier, Eva-Maria | 1,67 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | TSV Schwabhausen 1929 |
42 | Thi, Huong Do | 1,41 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | LTTV Leutzscher Füchse |
43 | Shavyrina, Marina | 1,04 | 3 | 23 | 3 | 23 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
44 | Helbig, Anna-Marie | 1,00 | 3 | 15 | 0 | 1 | 3 | 14 | LTTV Leutzscher Füchse |
45 | Sabo, Katharina | 0,50 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | TV Busenbach |
46 | Schuh, Anja | 0,00 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | SV Böblingen |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Kato, Miyu | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Bakula, Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Waggermayer (Ivanova), Elena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TuS Bad Driburg | ||
Thi, Tho Do | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Mantz, Sarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Wagner, Sarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Böblingen | ||
Welz, Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Püschel, Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Spektor, Arina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Mozler, Natalia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lang (Silbereisen), Kristin | Winter, Sabine | SV DJK Kolbermoor | 17 | 1 | 16 |
2 | Shan, Xiaona | Solja, Petrissa | TTC Berlin Eastside | 16 | 1 | 15 |
3 | Mittelham, Nina | Shi, Qi | TuS Bad Driburg | 13 | 4 | 9 |