1.Bundesliga Herren 2015/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Steger, Bastian | 12 | 17 | 5 | SV Werder Bremen |
2 | Boll, Timo | 11 | 12 | 1 | Borussia Düsseldorf |
3 | Apolonia, Tiago | 10 | 16 | 6 | 1.FC Saarbrücken |
4 | Mengel, Steffen | 9 | 19 | 10 | TTC Bergneustadt |
5 | Wang, Xi | 8 | 17 | 9 | TTC Fulda-Maberzell |
6 | Gauzy, Simon | 8 | 16 | 8 | TTF Ochsenhausen |
6 | Gacina, Andrej | 8 | 16 | 8 | TTC Zugbrücke Grenzau |
8 | Groth, Jonathan | 8 | 13 | 5 | TTC Fulda-Maberzell |
9 | Tokic, Bojan | 7 | 15 | 8 | 1.FC Saarbrücken |
10 | Pitchford, Liam | 6 | 12 | 6 | TTF Ochsenhausen |
11 | Ionescu, Ovidiu | 5 | 16 | 11 | Post SV Mühlhausen |
12 | Filus, Ruwen | 5 | 14 | 9 | TTC Fulda-Maberzell |
13 | Mattenet, Adrien | 5 | 13 | 8 | 1.FC Saarbrücken |
14 | Calderano, Hugo | 5 | 8 | 3 | TTF Ochsenhausen |
15 | Yoshida, Masaki | 4 | 13 | 9 | TTC Zugbrücke Grenzau |
16 | Gionis, Panagiotis | 3 | 11 | 8 | Borussia Düsseldorf |
17 | Kamal, Achanta Sharath | 1 | 11 | 10 | Borussia Düsseldorf |
18 | Cioti, Constantin | 0 | 10 | 10 | SV Werder Bremen |
19 | Dyjas, Jakub | 0 | 9 | 9 | TTF Ochsenhausen |
20 | Franziska, Patrick | -1 | 7 | 8 | Borussia Düsseldorf |
21 | Szöcs, Hunor | -1 | 5 | 6 | SV Werder Bremen |
22 | Källberg, Anton | -2 | 12 | 14 | TTC Hagen |
23 | Duda, Benedikt | -3 | 9 | 12 | TTC Bergneustadt |
24 | Walther, Ricardo | -3 | 8 | 11 | TTC Bergneustadt |
25 | Vozicky, Bohumil | -4 | 6 | 10 | Post SV Mühlhausen |
26 | Walker, Samuel | -6 | 6 | 12 | ASV Grünwettersbach |
27 | Zibrat, Jan | -6 | 1 | 7 | ASV Grünwettersbach |
28 | Skatschkow, Kirill | -7 | 5 | 12 | SV Werder Bremen |
29 | Nuytinck, Cedric | -8 | 6 | 14 | TTC Hagen |
30 | Qiu, Liang | -10 | 6 | 16 | TTC Zugbrücke Grenzau |
31 | Geraldo, Joao | -10 | 5 | 15 | ASV Grünwettersbach |
32 | Hielscher, Lars | -11 | 7 | 18 | Post SV Mühlhausen |
33 | Robles, Alvaro | -11 | 5 | 16 | ASV Grünwettersbach |
34 | Kovac, Borna | -13 | 3 | 16 | TTC Hagen |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Heister, Danny | 2 | 2 | Borussia Düsseldorf | ||
Keinath, Thomas | 1 | 0 | TTC Fulda-Maberzell | ||
Meng, Qing Yu | 1 | 0 | TTC Fulda-Maberzell | ||
Lakatos, Tamas | 1 | 1 | 1.FC Saarbrücken | ||
Tsuboi, Gustavo | 1 | 2 | TTC Bergneustadt | ||
Meng, Fan Bo | 0 | 1 | TTC Fulda-Maberzell | ||
Grujic, Slobodan | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken | ||
Mutti, Leonardo | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken | ||
Schreyer, Erik | 0 | 1 | Post SV Mühlhausen | ||
Kushov, Muhamed | 0 | 1 | TTC Bergneustadt | ||
Klein, Dennis | 0 | 2 | 1.FC Saarbrücken | ||
Bardon, Michal | 0 | 3 | Post SV Mühlhausen | ||
Fucec, Luka | 0 | 3 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Mino, Alberto | 0 | 3 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Fejer-Konnerth, Andreas | 0 | 4 | TTC Hagen | ||
Spielsystem: Championsleague-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |