3.Bundesliga Süd Herren 2015/16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Mino, Alberto | 8,10 | 27 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
2 | Olivares, Felipe | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
3 | Bardon, Michal | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
4 | Zibrat, Jan | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
5 | Majoros, Bence | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
6 | Krmaschek, Roland | 5,40 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
7 | Mu, Hao | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
8 | Schlichter, Jörg | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
9 | Stehle, Nico | 4,97 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | SV Schott Jena |
10 | Jost, Frederick | 4,90 | 23 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
11 | Schreyer, Erik | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
12 | Paranjape, Sanmay | 4,71 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | ASV Grünwettersbach 2 |
13 | Petkov, Marko | 4,65 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | SV Schott Jena |
14 | Rasmussen, Tobias | 4,63 | 15 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | TTC 1946 Weinheim |
15 | Chen, Alexander | 4,61 | 21 | 7 | 1 | 3 | 20 | 4 | SV Schott Jena |
16 | Jouti, Eric | 4,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
17 | Braun, Josef | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
18 | Spieß, Marlon | 4,33 | 19 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | ASV Grünwettersbach 2 |
19 | Erlandsen, Geir Andre | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
20 | Fucec, Luka | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
21 | Bluhm, Florian | 4,18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | ASV Grünwettersbach 2 |
22 | Mohr, Julian | 4,00 | 16 | 11 | 4 | 8 | 12 | 3 | NSU Neckarsulm |
23 | Grozdanov, Grozdan | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | TTC Wohlbach |
24 | Foerster, Gregor Clemens | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | TTC Wohlbach |
25 | Müller, Dennis | 3,48 | 14 | 11 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1.FSV Mainz 05 |
26 | Christ, Yevgenij | 3,43 | 16 | 12 | 0 | 2 | 16 | 10 | TTC Wohlbach |
27 | Kartuzovs, Oleg | 3,36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | Post SV Mühlhausen 2 |
27 | Frank, Alexander | 3,36 | 14 | 11 | 0 | 1 | 14 | 10 | DJK SB Stuttgart |
29 | Sauer, Maikel | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 2 | 15 | 10 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
30 | Süß, Leonard | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | SV Schott Jena |
31 | Li, Bing | 3,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.FSV Mainz 05 |
32 | Diemer, Julian | 2,87 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | FC Bayern München |
33 | Plattner, Michael | 2,81 | 10 | 22 | 10 | 22 | 0 | 0 | FC Bayern München |
34 | Christmann, Jonas | 2,31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.FSV Mainz 05 |
35 | Baum, Björn | 2,25 | 6 | 10 | 0 | 5 | 6 | 5 | TTC 1946 Weinheim |
36 | Mayer, Tom | 2,00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | TTC 1946 Weinheim |
37 | Wiese, Dennis | 2,00 | 6 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
38 | Wenzel, Andreas | 1,92 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 | Post SV Mühlhausen 2 |
39 | Szappanos, Csaba | 1,86 | 6 | 23 | 6 | 23 | 0 | 0 | FC Bayern München |
40 | Degen, Manfred | 1,76 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 10 | FC Bayern München |
41 | Forkel, Patrick | 1,71 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | TTC Wohlbach |
42 | Back, Christian | 1,68 | 7 | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 | NSU Neckarsulm |
43 | Mohr, Alexander | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | NSU Neckarsulm |
44 | Hartmann, Daniel | 1,14 | 4 | 17 | 0 | 2 | 4 | 15 | DJK SB Stuttgart |
45 | Seidler, Marc | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | TTC Wohlbach |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Foltanowicz, Pawel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Markovic, Rade | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ASV Grünwettersbach 2 | ||
Winter, Manuel | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ASV Grünwettersbach 2 | ||
Füllner, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 | ||
Schädlich, Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SV Schott Jena | ||
Horn, Christopher | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Kurkowski, Jens | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC 1946 Weinheim | ||
Kaindl, Florian | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | FC Bayern München | ||
Torosjan, Armen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Schott Jena | ||
Werz, Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSU Neckarsulm | ||
Marte, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Tresselt, Philipp | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Schott Jena | ||
Dörsam, Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC 1946 Weinheim | ||
Tiemann, Alexander | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Müller, Timo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC 1946 Weinheim | ||
Köppl, Wolfgang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | FC Bayern München | ||
Reim, Christian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Post SV Mühlhausen 2 | ||
Stöber, Matthias | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Post SV Mühlhausen 2 | ||
Hagmüller, Christoph | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NSU Neckarsulm | ||
Müller, Bernd | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | DJK SB Stuttgart | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Bundesliga Süd Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Petkov, Marko | Stehle, Nico | SV Schott Jena | 15 | 1 | 14 |
2 | Fucec, Luka | Mino, Alberto | TTC Zugbrücke Grenzau | 13 | 3 | 10 |
3 | Bardon, Michal | Schreyer, Erik | Post SV Mühlhausen | 13 | 5 | 8 |