3.Bundesliga Nord Herren 2015/16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wehking, Lennart | 8,28 | 23 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
2 | Lei, Yang | 7,14 | 23 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | SV Brackwede |
3 | Tromer, Laurens | 7,04 | 18 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | SV Siek |
4 | Shetty, Sanil | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
5 | Placek, Frantisek | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | SV Brackwede |
6 | Sourav, Saha | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
7 | Walther, Gianluca | 5,68 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1.FC Köln |
8 | Aydin, Deniz | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
9 | Borchardt, Sebastian | 5,32 | 15 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | Hertha BSC Berlin |
10 | Wang, Yansheng | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | SV Siek |
11 | Barbolin, Illia | 4,93 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | TTC GW Bad Hamm |
12 | Malessa, Robin | 4,91 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
13 | Brosig, Thomas | 4,89 | 15 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1.FC Köln |
14 | Engemann, Gerrit | 4,88 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | TTC GW Bad Hamm |
15 | Hölter, Arne | 4,50 | 14 | 8 | 5 | 8 | 9 | 0 | Hertha BSC Berlin |
16 | Lietzau, Markus | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTC Berlin-Düppel |
17 | Kim, Doyub | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | TTC GW Bad Hamm |
18 | Cords, Daniel | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 | SV Siek |
19 | Römhild, Andy | 3,88 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | Hertha BSC Berlin |
20 | Ahrens, Bernd | 3,53 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | TTC GW Bad Hamm |
21 | Zabski, Radoslaw | 3,45 | 9 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | TTC Berlin-Düppel |
22 | Hippler, Tobias | 3,38 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | TuS Celle |
23 | Krenz, Alexander | 3,29 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | TTC Seligenstadt |
24 | Prause, Richard | 3,15 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
25 | Bomsdorf, Matthias | 3,13 | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | TTC Seligenstadt |
26 | Khazaeli, Patrick | 3,00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | SV Siek |
27 | Strahl, Patrick | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 | TTC Berlin-Düppel |
28 | Eggers, Kevin | 3,00 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | TTC Bergneustadt 2 |
29 | Yarashenka, Vadim | 3,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | SV Brackwede |
30 | Stürzebecher, Sebastian | 2,77 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | TTC Berlin-Düppel |
31 | Höppner, Stefan | 2,73 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | SV Brackwede |
32 | Walaa El-Din, Aly | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | TTC Berlin-Düppel |
33 | Hohmeier, Nils | 2,25 | 7 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | TuS Celle |
33 | Kushov, Muhamed | 2,25 | 7 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt 2 |
35 | Zeptner, Henning | 2,25 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | TTC GW Bad Hamm |
36 | Dohrmann, Yannick | 2,18 | 8 | 14 | 0 | 2 | 8 | 12 | TuS Celle |
37 | Mircea, Alexandru | 1,06 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 | TuS Celle |
38 | Duda, Frederik | 0,95 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | TTC Bergneustadt 2 |
39 | Broda, Vladislav | 0,41 | 1 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt 2 |
40 | Heise, Johannes | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | TTC Berlin-Düppel |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Vatheuer, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC GW Bad Hamm | ||
Engemann, Timo | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTC GW Bad Hamm | ||
Lang, Jochen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.FC Köln | ||
Habib, Massi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Siek | ||
Iskine, Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Berlin-Düppel | ||
Engel, Finn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bergneustadt 2 | ||
Fritz, Silas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Brackwede | ||
Ristow, Dustin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Brackwede | ||
Grothe, Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bergneustadt 2 | ||
Bosch, Carsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bergneustadt 2 | ||
Scheffzik, Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bergneustadt 2 | ||
Schmidt, Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bergneustadt 2 | ||
Vogel, Detlef | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Seligenstadt | ||
Girra, Yannic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Berlin-Düppel | ||
Schlicke, Maximilian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Seligenstadt | ||
Hu, Emil | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin | ||
Klinksiek, Chris | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SV Brackwede | ||
Volkmann, Robert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Seligenstadt | ||
Ljuri, Samuel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SV Brackwede | ||
Hain, Andreas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTC Seligenstadt | ||
Matthias, Niklas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TuS Celle | ||
Burkard, Devin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | TTC Seligenstadt | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Bundesliga Nord Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Malessa, Robin | Wehking, Lennart | 1.FC Köln | 12 | 1 | 11 |
2 | Aydin, Deniz | Römhild, Andy | Hertha BSC Berlin | 12 | 3 | 9 |
2 | Tromer, Laurens | Wang, Yansheng | SV Siek | 12 | 3 | 9 |