2.Bezirksliga Herren 2015/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Herz, Marcus | 7,88 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
2 | Könen, Kai | 6,97 | 24 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFC Bombogen |
3 | Rau, Thomas | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
4 | Schmitz, Wolfgang | 6,68 | 23 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
5 | Schmitt, Matthias | 6,43 | 20 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Monzel |
6 | Müller-Wulff, Maik | 6,43 | 15 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
7 | Rau, Thomas | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFC Bombogen |
8 | Schu, Rainer | 5,40 | 18 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Trierweiler |
9 | Schäfer, Lukas | 5,33 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | SFC Bombogen |
10 | Lutz, Hans-Albert | 5,28 | 18 | 11 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | FC Könen |
11 | Heinz, Pascal | 5,25 | 19 | 13 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
12 | Meyer, Jonas | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
13 | Thihatmar, Frank | 4,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
14 | Nisters, Michael | 4,50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
15 | Schwickrath, Bernd | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
16 | Scherer, Albert | 4,40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
17 | Vogt, Martin | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Trierweiler |
18 | Koller, Martin | 4,09 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
19 | Steffgen, Daniel | 3,85 | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | TTV 1970 Dreis 2 |
20 | Christen, Bruno | 3,76 | 17 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | VfL Monzel |
21 | Wagner, Benjamin | 3,75 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | SFC Bombogen |
22 | Thullen, Hans-Peter | 3,75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | DJK Buchholz |
23 | Gabriel, Uwe | 3,71 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | DJK Buchholz |
24 | Saam, Markus | 3,69 | 18 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | SFC Bombogen |
25 | Lorek, Adam | 3,60 | 14 | 11 | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
26 | Schaan, Holger | 3,56 | 16 | 11 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel 2 |
27 | Petry, Torsten | 3,27 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | SG Butzweiler/Kordel 2 |
28 | Heinz, Dirk | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
29 | Hartmann, Heike | 3,20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
30 | Heil, Albert | 3,16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | DJK Buchholz |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schu, Rainer | Vogt, Martin | TTC Trierweiler | 17 | 4 | 13 |
2 | Andler, Dirk | Müller-Wulff, Maik | FC Könen | 11 | 1 | 10 |
3 | Schäfer, Lukas | Wagner, Benjamin | SFC Bombogen | 13 | 4 | 9 |