2.Bezirksliga Herren 2015/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hoppen, Sascha | 7,68 | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Nauort |
2 | Höltken, Thomas | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Esterau |
3 | Runkel, Robert | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
4 | Fliess, Markus | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Nauort |
5 | Koch, Klaus | 6,83 | 28 | 8 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
6 | Hartenfels, Thomas | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
7 | Kaster, Daniel | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Boden |
8 | Aulmann, Heiko | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
9 | Herber, Marcus | 5,50 | 20 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | TTC Nauort |
10 | Wittenius, Roger | 5,41 | 26 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | TTC Nauort |
11 | Friedrich, Roger | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
11 | Ziegler, Olaf | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Esterau |
13 | Helbach, Karsten | 4,84 | 25 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
14 | Back, Ingo | 4,83 | 27 | 9 | 4 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
15 | Reuscher, Andre | 4,46 | 26 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
16 | Schnitzius, Ottmar | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
17 | Kohl, Alexander | 4,06 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
18 | Friedrich, Markus | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Olympia Eschelbach |
19 | Wiegel, Marco | 3,90 | 16 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | TTC Nauort |
20 | Minor, Julia | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
21 | Muschalle, Manfred | 3,67 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | TTC Wirges 5 |
22 | Heuser, Frank | 3,56 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | SG Mühlbachtal 2 |
23 | Güll, Mirko | 3,45 | 21 | 12 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | TTC Wirges 5 |
24 | Schneider, Max | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Olympia Eschelbach |
25 | Clos, Steffen | 3,29 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | VfL Osterspai |
26 | Liesenfeld, Peter | 3,21 | 14 | 14 | 2 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
27 | Schneider, Luca | 3,19 | 13 | 18 | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | TTC Wirges 5 |
28 | Hucke, Simon | 3,10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | TTSG Esterau |
29 | Ulitzka, Adam | 3,09 | 12 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 5 |
30 | Keller, Frank | 2,91 | 15 | 20 | 4 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | Spfr. Boden |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Aulmann, Heiko | Koch, Klaus | SV Winterwerb | 16 | 0 | 16 |
2 | Herber, Marcus | Wittenius, Roger | TTC Nauort | 14 | 0 | 14 |
3 | Höltken, Thomas | Ziegler, Olaf | TTSG Esterau | 17 | 5 | 12 |