1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2014/15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Stölben, Jost | 6,46 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Briedel |
2 | Seckler, Justin | 6,33 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
3 | Lonien, Kai | 5,06 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
4 | Stölben, Felix | 4,80 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
5 | Kappes, Felix | 4,75 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
6 | Mayer, Merlin | 3,64 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Idarer Turnverein 2 |
7 | Fabian, Nils | 3,27 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | TTC Grün-Weiß Kirn |
8 | Sauter, Etienne | 3,23 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Idarer Turnverein 2 |
9 | Fabian, Janek-Lennard | 3,20 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
10 | Wald, Roman | 3,20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
11 | Krämer, Nico | 3,08 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | TuS Briedel |
12 | Weiser, Martin | 2,77 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
13 | Liesenfeld, Enrico | 2,75 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | TTC Hungenroth |
14 | Gatzke, Moritz | 2,57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | TTG Bad Kreuznach |
14 | Akhtari, Hemran | 2,57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | Idarer Turnverein 2 |
16 | Born, Nicolai | 2,36 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
17 | Fey, Lennard | 2,25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TG Boppard 2 |
18 | Späth, Carolin | 2,00 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | Idarer Turnverein 2 |
19 | Pfalzgraf, Steffen | 2,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
20 | Kunz, Sandro | 2,00 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
21 | Liesenfeld, Bastian | 1,67 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTC Hungenroth |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Mayer, Merlin | Späth, Carolin | Idarer Turnverein | 6 | 0 | 6 |
2 | Stölben, Felix | Stölben, Jost | TuS Briedel | 5 | 1 | 4 |
2 | Liesenfeld, Enrico | Lonien, Kai | TTC Hungenroth | 5 | 1 | 4 |