2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2014/15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Weber, Cedric | 6,57 | 13 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
2 | Alfter, Maximilian | 6,11 | 18 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
3 | Kegel, Christopher | 5,79 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Ockenfels |
4 | Weyel, Maximilian | 5,45 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
5 | Mönch, Jonas | 5,12 | 14 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
6 | Mönch, Marius | 4,37 | 14 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
7 | Kreuzberg, Tim | 3,90 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr 2 |
8 | Seeling, Sebastian | 3,83 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
9 | Kirst, Michael | 3,77 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
10 | Christ, Elias | 3,61 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | SV Windhagen |
11 | Özselcuk, Kaan | 3,07 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTC Wirges 3 |
12 | Stendebach, Yannik | 2,88 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | TTC Wirges 3 |
13 | Rüddel, Marius | 2,78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | SV Windhagen |
14 | Brecht, Christin | 2,60 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
15 | Nelles, Gabriel | 2,56 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr 2 |
16 | Kamp, Jan Philipp | 2,17 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | TTC Ockenfels |
17 | Gawlick, Etienne | 2,14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | DJK 1920 Ochtendung |
18 | Marose, Nick | 2,13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | VfL Kirchen |
19 | Rötter, Jonas | 2,11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | VfL Kirchen |
20 | Schirmuly, Tim | 2,09 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | VfL Kirchen |
21 | Dogan, Siyar | 2,00 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | TTC Wirges 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Alfter, Maximilian | Kegel, Christopher | TTC Ockenfels | 6 | 0 | 6 |
2 | Kreuzberg, Max | Mönch, Jonas | TTG Kalenborn/Altenahr | 5 | 0 | 5 |
3 | Müller, Vincent | Nelles, Gabriel | TTG Kalenborn/Altenahr | 3 | 1 | 2 |
3 | Schopp, Andre | Seeling, Sebastian | DJK 1920 Ochtendung | 3 | 1 | 2 |