2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2014/15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Braun, Tobias | 7,50 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
1 | Güll, Christian | 7,50 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
3 | Häusler, Mattes | 6,70 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTC Wirges |
4 | Bohn, Maximilian | 6,00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Wirges |
5 | Sonntag, Jonas | 5,87 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
6 | Aller, Bastian | 5,63 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Wirges 2 |
7 | Witsch, Henrik | 4,71 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
8 | Sannert, Steffen | 4,30 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | TuS Weitefeld-Langenb. |
9 | Ly, Eric | 4,21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
10 | Alfter, Maximilian | 3,93 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
11 | Stendebach, Dominic | 3,75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | TTC Wirges |
12 | Kreutz, Elias | 3,36 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
13 | Schmickler, Niklas | 2,75 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | SG Sinzig/Ehlingen |
14 | Ziegler, David | 2,67 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | TTC Wirges 2 |
15 | Mönch, Jonas | 2,63 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
16 | Mönch, Marius | 2,59 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
17 | Kegel, Christopher | 2,54 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Ockenfels |
18 | Hermann, Tim | 2,36 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
19 | Christ, Elias | 1,92 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | SV Windhagen |
20 | Kamp, Niklas | 1,86 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | TTC Ockenfels |
21 | Kamp, Jan Philipp | 1,70 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | TTC Ockenfels |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord-Ost Jugend/Schüler 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Sonntag, Jonas | Witsch, Henrik | SG Sinzig/Ehlingen | 6 | 1 | 5 |
2 | Kreutz, Elias | Schmickler, Niklas | SG Sinzig/Ehlingen | 5 | 1 | 4 |
3 | Kamp, Jan Philipp | Kamp, Niklas | TTC Ockenfels | 3 | 1 | 2 |