1.Rheinlandliga Damen 2014/15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Glasner, Verena | 5,94 | 48 | 3 | 15 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
2 | Schneider, Sabine | 5,60 | 37 | 5 | 11 | 5 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
3 | Minor, Julia | 5,41 | 32 | 7 | 11 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
4 | Schwall, Hanna | 5,24 | 38 | 8 | 11 | 7 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
5 | Braun, Kornelia | 5,17 | 41 | 7 | 10 | 7 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | RSV Girkenroth |
6 | Schüchen, Nina | 4,60 | 34 | 13 | 10 | 8 | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
7 | Kühl (Puderbach), Christine | 4,56 | 32 | 11 | 8 | 7 | 14 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
8 | Obenauf-Jakobczak, Leila | 4,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | VfR Simmern |
9 | Dick, Elisabeth | 4,00 | 28 | 10 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
10 | Paulat, Maria | 3,78 | 20 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | TTF Asbacher Land |
11 | Tezcan (Jacobs), Anja | 3,58 | 18 | 13 | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | VfR Simmern |
12 | Schwickrath (Gorges), Rosemarie | 3,48 | 16 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
13 | Hungerbühler, Ulrike | 3,31 | 20 | 19 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | SG Mühlbachtal |
14 | Backes, Ronja | 3,26 | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | VfR Simmern |
15 | Laubenthal (Bacher), Cathrin | 3,00 | 21 | 21 | 5 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | DJK 1920 Ochtendung |
16 | Melles (Klein), Stefanie | 2,97 | 15 | 16 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | TTF Asbacher Land |
17 | Bierbrauer, Alexandra | 2,68 | 19 | 22 | 3 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | TTF Asbacher Land |
18 | Weber, Nele | 2,62 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
19 | Hannappel, Doris | 2,35 | 23 | 23 | 3 | 14 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | RSV Girkenroth |
20 | Kisner, Katharina | 2,32 | 13 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | DJK 1920 Ochtendung |
21 | Thielen, Sophie | 2,25 | 14 | 22 | 4 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | TuS Mosella Schweich |
22 | Brunnett, Carina | 2,21 | 16 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | TTF Asbacher Land |
23 | Noisten (Krautscheid), Ulrike | 2,18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | TTF Asbacher Land |
24 | Kaiser, Christiane | 2,17 | 21 | 25 | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | RSV Girkenroth |
25 | Isdepski, Angela | 2,17 | 19 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 3 | VfR Simmern |
26 | Glasner, Anja | 2,08 | 18 | 22 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | TuS Mosella Schweich |
27 | Zinser, Maren | 2,07 | 20 | 22 | 1 | 12 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
28 | Kleine-Reidick (Soentgerath), Bianca | 2,00 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | TTF Asbacher Land |
29 | Müller (Zimmermann), Tina | 1,98 | 22 | 18 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 6 | 11 | 2 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
30 | Berndt, Andrea | 1,92 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Damen 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Glasner, Verena | Thielen, Sophie | TuS Mosella Schweich | 13 | 1 | 12 |
2 | Braun, Kornelia | Kaiser, Christiane | RSV Girkenroth | 13 | 3 | 10 |
3 | Hungerbühler, Ulrike | Minor, Julia | SG Mühlbachtal | 12 | 2 | 10 |