2.Rheinlandliga Nord-Ost Herren 2014/15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Meuer, Oliver | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Alexandria Höhn |
2 | Hoffmann, Frederik | 7,75 | 31 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
3 | Venter, Jannik | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Alexandria Höhn |
4 | Pesch, Robert | 6,27 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
5 | Scharrenbach, Raphael | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Rheinbrohl |
6 | Schuler, Bernd | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
6 | Rosenthal, Steffen | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
8 | Beib, Rainer | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 2 |
8 | Ehlers, Christian | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
10 | Etzkorn, Markus | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
11 | Geppert, Marc | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 2 |
11 | Boer, Philipp | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
13 | Damke, Nils | 4,59 | 26 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
14 | Guse, Philip | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
14 | Dechert, Daniel | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
16 | Ferger, Florian | 4,22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | TTV Alexandria Höhn |
17 | Adams, Christoph | 4,00 | 18 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
18 | Bogolowsky, Jonathan | 3,81 | 13 | 13 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
19 | Jende, Nico | 3,67 | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 1 | VfL Kirchen |
20 | Weyand, Andreas | 3,64 | 20 | 13 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 2 |
21 | Müller, Thomas | 3,53 | 16 | 18 | 8 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTG Kottenheim/Bell |
22 | Schmidt, Sascha | 3,50 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
23 | Homscheid, Pascal | 3,38 | 15 | 11 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1 | TTC Rheinbrohl |
24 | Weitz, Oliver | 3,36 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 2 | VfL Kirchen |
25 | Assenmacher, Patrick | 3,33 | 17 | 19 | 6 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
26 | Morschhausen, Jonas | 3,29 | 21 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 2 | SG Sinzig/Ehlingen |
27 | Müller, Sascha | 3,23 | 11 | 15 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTG Kottenheim/Bell |
28 | Angst, Dieter | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
29 | Peters, Bernd | 3,20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | TTG Kottenheim/Bell |
30 | Monreal, Thomas | 3,10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord-Ost Herren 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Damke, Nils | Ehlers, Christian | SG Sinzig/Ehlingen | 22 | 3 | 19 |
2 | Beib, Rainer | Weyand, Andreas | SF Nistertal 07 | 19 | 4 | 15 |
3 | Angst, Dieter | Etzkorn, Markus | TV Eintracht Cochem | 17 | 4 | 13 |