Regionalliga Südwest Herren 2014/15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Jouti, Eric | 8,76 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
2 | Mino, Alberto | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
3 | Fucec, Luka | 7,30 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Birkmannsweiler |
4 | Udra, Alfredas | 6,87 | 29 | 9 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
5 | Paranjape, Sanmay | 6,21 | 20 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
6 | Pavelka, Tomas | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
7 | Spieß, Marlon | 5,27 | 27 | 6 | 4 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
8 | Katus, Krisztian | 5,16 | 23 | 9 | 9 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
9 | Bluhm, Florian | 5,00 | 21 | 15 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
10 | Li, Bing | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
11 | Behringer, Mike | 4,74 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wendlingen |
11 | Happek, Sven | 4,74 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Birkmannsweiler |
13 | Chepkasov, Konstantin | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT V. 1844 Freiburg |
14 | Miszewski, Marcin | 4,50 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
15 | Zavoral, Roman | 4,50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Bad Rappenau |
16 | Klosek, Adrian | 4,11 | 24 | 14 | 4 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
17 | Glod, Eric | 4,11 | 20 | 15 | 8 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
18 | Christmann, Jonas | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
19 | Rakov, Valeriy | 3,92 | 17 | 22 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Bad Rappenau |
20 | Brubach, Christoph | 3,91 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
21 | Schlichter, Markus | 3,90 | 19 | 11 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | TSV Wendlingen |
22 | Palatinus, Martin | 3,82 | 19 | 14 | 4 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
23 | Foltanowicz, Pawel | 3,60 | 21 | 9 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
24 | Frasch, Stefan | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wendlingen |
25 | Luchner, Lukas | 3,51 | 20 | 15 | 1 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | FT V. 1844 Freiburg |
26 | Anca, Vladimir | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
27 | Slavic, Ivan | 3,46 | 15 | 24 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT V. 1844 Freiburg |
28 | Kovalik, Jozef | 3,43 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | TV Bad Rappenau |
29 | Talavanov, Kiril | 3,41 | 20 | 17 | 2 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | VfR Birkmannsweiler |
30 | Schleppi, Christian | 3,34 | 17 | 18 | 5 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Südwest Herren 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Rakov, Valeriy | Zavoral, Roman | TV Bad Rappenau | 21 | 2 | 19 |
2 | Christmann, Jonas | Li, Bing | 1.FSV Mainz 05 | 17 | 2 | 15 |
3 | Behringer, Mike | Gerold, Benjamin | TSV Wendlingen | 16 | 2 | 14 |
4 | Miszewski, Marcin | Winter, Manuel | ASV Grünwettersbach | 14 | 0 | 14 |