Oberliga Südwest Herren 2014/15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Takahashi, Toru | 9,00 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
2 | Müller-Wirth, Sven | 7,84 | 27 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
3 | Ichinose, Takumi | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
4 | Fischer, Alexander | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
4 | Horshkov, Stanislav | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
6 | Chen, Zhibin | 6,90 | 23 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
7 | Semenov, Andrey | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
8 | Kiss, Daniel Gabor | 5,50 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
9 | Blas Arevalo, Andree Bryan | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
10 | Vavra, Michal | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
11 | Schanne, Christian | 5,00 | 25 | 5 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | TVB Nassau |
12 | Limbach, Jan | 4,73 | 20 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | TTC Wirges |
13 | Simonis, Christopher | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
14 | Zwick, Ronny | 4,50 | 15 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | TTC Wirges |
15 | Bitzigeio, Jörg | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
16 | Senscheid, Lucas | 4,34 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | VfR Simmern |
17 | Gässler, Detlef | 4,18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Albersweiler |
18 | Mabey, Samuel | 4,10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | TTC Wehrden |
19 | Schwarz, Michael | 4,00 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | TTC Wehrden |
20 | Greb, Andreas | 3,75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
21 | Schneider, Yannick | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
22 | Güll, Christian | 3,45 | 9 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | TTC Wirges |
23 | Heow, Colin | 3,28 | 17 | 15 | 1 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | VfR Simmern |
24 | Gissel, Daniel | 3,22 | 14 | 13 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
25 | Köhler, Christian | 3,21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
26 | Brusenbauch, Nicolas | 3,18 | 16 | 18 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
27 | Stofleth, Christian | 3,14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
28 | Lamma, David | 3,00 | 9 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Heusweiler |
29 | Stein, Maximilian | 2,90 | 12 | 17 | 4 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | TTV Albersweiler |
30 | Kurfer, Lukas | 2,73 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
30 | Becker, Thomas | 2,73 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Herren 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Blas Arevalo, Andree Bryan | Chen, Zhibin | RSV Klein-Winternheim | 12 | 0 | 12 |
2 | Schanne, Christian | Vavra, Michal | TVB Nassau | 15 | 4 | 11 |
3 | Kiss, Daniel Gabor | Lion, Dirk | TSG Kaiserslautern | 13 | 2 | 11 |