2.Bezirksliga Herren 2014/15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Wagner, Andreas | 8,36 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
2 | Wirth, Steffen | 7,62 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
3 | Friedrich, Roger | 7,14 | 23 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
4 | Stendebach, Dominic | 6,39 | 23 | 8 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
5 | Höltken, Thomas | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Esterau |
6 | Hartenfels, Thomas | 6,30 | 21 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
7 | Runkel, Robert | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
8 | Minor, Matthias | 5,91 | 22 | 10 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | TTSG Esterau |
9 | Kaster, Daniel | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Boden |
10 | Schweitzer, Tobias | 5,25 | 22 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 6 | 0 | TTC Wirges 4 |
11 | Gerhards, Jürgen | 5,25 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
12 | Ehmes, Gerald | 5,00 | 17 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
13 | Schnitzius, Ottmar | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
14 | Aller, Bastian | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTC Wirges 5 |
15 | Leimpek, Markus | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diezer TSK "Oranien" |
16 | Schwickert, Vincent | 4,80 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTC Wirges 4 |
17 | Schwickert, Achim | 4,75 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | TTC Wirges 4 |
18 | Kilgus, Stefan | 4,62 | 18 | 8 | 4 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
19 | Kohl, Alexander | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
20 | Ulitzka, Adam | 4,31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | TTC Wirges 4 |
21 | Kauth, Christian | 4,27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | TTC Wirges 4 |
22 | Lanzinger, Niklas | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
23 | Kauth, Christian | 3,69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | TTC Wirges 5 |
24 | Ulitzka, Thomas | 3,67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | TTC Wirges 4 |
25 | Helbach, Karsten | 3,60 | 18 | 12 | 0 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
26 | Liesenfeld, Peter | 3,60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
27 | Enderlin, Sascha | 3,45 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
28 | Wenn, Christian | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS 1904 Himmighofen |
29 | Ziegler, Olaf | 3,33 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6 | TTSG Esterau |
30 | Keller, Frank | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | Spfr. Boden |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Enderlin, Sascha | Wirth, Steffen | Spfr. Höhr-Grenzhausen | 19 | 1 | 18 |
2 | Helbach, Karsten | Runkel, Robert | VfL Osterspai | 17 | 2 | 15 |
3 | Hartenfels, Thomas | Kohl, Alexander | SG Mühlbachtal | 15 | 1 | 14 |