Damen A-Pokal - Endspiel |
---|
TTF Oberwesterwald | TuS Monzingen | 4:0 | 12:5 |
Kosak, Anna-Maria | Gemmel, Sophie | 8, 9, -10, 8 | 3:1 |
Bayer (Buchner), Franziska | Spreier, Daniela | 4, -11, 7, 6 | 3:1 |
Latsch, Katrin | Reuther, Monika | -1, 3, -9, 5, 8 | 3:2 |
Bayer (Buchner), Franziska
Groß, Desiree |
Spreier, Daniela
Reuther, Monika |
8, 8, -7, 8 | 3:1 |
Damen C-Pokal - Endspiel |
---|
TuS 1904 Himmighofen | TTC Grün-Weiß Kirn | 4:1 | 13:3 |
Facklam, Leslie | Fahldieck, Karola | 8, -10, -8, -12 | 1:3 |
Fink, Vanessa | Stanger, Julia | 4, 2, 2 | 3:0 |
Bröder, Vanessa | Herden, Alexandra | 8, 7, 7 | 3:0 |
Fink, Vanessa
Facklam, Leslie |
Fahldieck, Karola
Stanger, Julia |
6, 7, 7 | 3:0 |
Fink, Vanessa | Fahldieck, Karola | 10, 1, 5 | 3:0 |
Herren A-Pokal - Endspiel |
---|
TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein | TV Oberstein | 4:3 | 14:14 |
Große Meininghaus, Gunnar | Zaspal, Zdenek | -9, 11, 9, 9 | 3:1 |
Petzold, Dirk | König, Florian | 12, -8, 6, 12 | 3:1 |
Voßkämper, John | Conrad, Sven | -6, -7, -7 | 0:3 |
Petzold, Dirk
Voßkämper, John |
Zaspal, Zdenek
Conrad, Sven |
-9, -10, -6 | 0:3 |
Petzold, Dirk | Zaspal, Zdenek | -8, 8, 8, 8 | 3:1 |
Große Meininghaus, Gunnar | Conrad, Sven | -8, 6, -6, 11, -4 | 2:3 |
Voßkämper, John | König, Florian | -10, -9, 8, 8, 4 | 3:2 |
Herren B-Pokal - Endspiel |
---|
SG Weißenthurm/Kettig | TTC Wirges 3 | 4:1 | 12:4 |
Werschkun, Tobias | Wenske, Thorsten | 7, 7, 5 | 3:0 |
Hansens, Ingo | Tiemann, Alexander | -7, 8, 10, 9 | 3:1 |
Starcevic, Nedim | Löhr, Thomas | -7, -2, -7 | 0:3 |
Werschkun, Tobias
Hansens, Ingo |
Tiemann, Alexander
Wenske, Thorsten |
6, 8, 4 | 3:0 |
Werschkun, Tobias | Tiemann, Alexander | 11, 7, 5 | 3:0 |
Herren C-Pokal - Endspiel |
---|
SV Beltheim 2 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 5 | 4:0 | 12:2 |
Hammes, Werner | Adeleye, Ganiyu | 5, -10, 7, 9 | 3:1 |
Kaster, Lothar | Moskopp, Pierre | 6, 9, 10 | 3:0 |
Kunz, Wolfgang | Haas, Michael | -10, 8, 7, 11 | 3:1 |
Hammes, Werner
Kunz, Wolfgang |
Adeleye, Ganiyu
Haas, Michael |
5, 9, 4 | 3:0 |
Herren D-Pokal - Endspiel |
---|
FSV Dieblich | SV Morbach 3 | 4:0 | 12:3 |
Boche, Volker | Schuh, Sebastian | -6, 6, 10, 4 | 3:1 |
Mohnen, Peter | Gross, Thomas | 3, 6, 3 | 3:0 |
Dany, Tobias | Brunk, Andreeas | 8, 11, -18, 8 | 3:1 |
Mohnen, Peter
Schmitt, Armin |
Schuh, Sebastian
Brunk, Andreeas |
9, 8, -3, 8 | 3:1 |