1.Bezirksliga Nord Damen 2013/14 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Raths, Resi | 6,14 | 33 | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTC Poltersdorf |
2 | Kühl (Puderbach), Christine | 5,90 | 27 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
3 | Fuchs, Birgit | 5,68 | 26 | 5 | 10 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
4 | Klöckner, Ute | 4,31 | 19 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
5 | Schneiders, Marlies | 4,30 | 19 | 11 | 9 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTC Poltersdorf |
6 | Solinski, Brigitte | 4,06 | 20 | 11 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
7 | Flöck, Monika | 4,03 | 24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
8 | Quirmbach, Gudrun | 3,76 | 19 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | TTC Wirges 2 |
9 | Berndt, Andrea | 3,76 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
10 | Paulat, Maria | 3,66 | 19 | 13 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 2 |
11 | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | 3,52 | 18 | 15 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | TV Koblenz-Arzheim |
12 | Fuhrmann, Christa | 3,32 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
13 | Fink, Anke | 2,89 | 12 | 15 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | SG Mühlbachtal 2 |
14 | Schlöder, Franziska | 2,88 | 10 | 16 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Longuich-Kirsch |
15 | Kleine-Reidick (Soentgerath), Bianca | 2,88 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
16 | Kröll (Sessenhausen), Margret | 2,77 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | TTF Asbacher Land 2 |
17 | Czwick, Jessica | 2,73 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | TTC Wirges 2 |
18 | Dethlefsen, Ingrid | 2,67 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | TTF Asbacher Land 2 |
19 | Meiner, Anita | 2,65 | 22 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 2 | TTC Poltersdorf |
20 | Bormann (Hachenberg), Claudia | 2,58 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | TV Koblenz-Arzheim |
21 | Adams (Senger), Sonja | 2,33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
22 | Ebeling, Marina | 2,14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
23 | Overbeck, Elke | 2,04 | 15 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | TV Koblenz-Arzheim |
24 | Weimer, Gabi | 2,00 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | TTC Wirges 2 |
25 | Ebenstreit, Gabriele | 1,90 | 15 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | TTF Asbacher Land 2 |
26 | Bilo, Anna | 1,81 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | SG Mühlbachtal 2 |
27 | Holl, Simone | 1,75 | 7 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | TTF Asbacher Land 3 |
28 | Marx, Annika | 1,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | TV Koblenz-Arzheim |
29 | Schlöder, Elisabeth | 1,55 | 7 | 24 | 2 | 12 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | TuS Longuich-Kirsch |
30 | Krautscheid, Regina | 1,31 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | TTF Asbacher Land 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Nord Damen 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Raths, Resi | Schneiders, Marlies | TTC Poltersdorf | 13 | 0 | 13 |
2 | Hungerbühler, Jenny | Solinski, Brigitte | SG Mühlbachtal | 9 | 0 | 9 |
3 | Klöckner, Ute | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | TV Koblenz-Arzheim | 9 | 1 | 8 |