Kreisliga Herren 2013/14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hammes, Werner | 8,31 | 36 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
2 | Müller, Wolfgang | 7,98 | 39 | 5 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
3 | Klein, Rainer | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
4 | Goldschmidt, Herbert | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
5 | Kunz, Wolfgang | 6,52 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
6 | Donsbach, Bernhard | 6,30 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
7 | Laux, Marco | 6,17 | 24 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
8 | Becker, Dietmar | 6,00 | 28 | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
9 | Heinrich, Dieter | 5,93 | 29 | 15 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
10 | Wagner, Peter | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
11 | Hein, Markus | 5,76 | 19 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | TV Zell |
12 | Basten, Wolfgang | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
13 | Kaster, Lothar | 5,36 | 24 | 4 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
14 | Bedersdorfer, Michael | 5,35 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
15 | Pörsch, Thomas | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
16 | Spitzley, Markus | 5,05 | 14 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
17 | Barzen, Frank | 4,90 | 24 | 6 | 1 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 | TV Zell |
18 | Bernd, Armin | 4,89 | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
19 | Schuck, Peter | 4,86 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
20 | Engelmann, Andreas | 4,83 | 22 | 19 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
21 | Krebs, Tobias | 4,19 | 23 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | 0 | TuS Rheinböllen |
22 | Lunkenheimer, Georg | 4,13 | 16 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
23 | Jahn, Karl-Ludwig | 3,69 | 22 | 17 | 4 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
24 | Reuther, Jörg | 3,69 | 20 | 19 | 8 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
25 | Wald, Rudolf | 3,67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
26 | Steffen, Andreas | 3,63 | 22 | 21 | 8 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
27 | Schuck, Dieter | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
28 | Witt, Robert | 3,50 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | TuS Rheinböllen |
29 | Dorra, Wolfgang | 3,47 | 18 | 14 | 1 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
30 | Berg, Heiko | 3,43 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Herren 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Heinrich, Dieter | Nicolay, Alex | Spfr. Mastershausen | 22 | 3 | 19 |
2 | Hammes, Werner | Kunz, Wolfgang | SV Beltheim | 18 | 0 | 18 |
3 | Müller, Wolfgang | Wein, Ulrich | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 21 | 6 | 15 |