4.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2013/14 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Persch, Ulrich | 7,18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
2 | Oehl, Bernd | 6,27 | 21 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
3 | Jakobs, Josef | 6,18 | 20 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
4 | Trapp, Carsten | 5,96 | 25 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
5 | Stenner, Mario | 5,25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
6 | Fünders, Michael | 4,42 | 16 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
7 | Hegel, Peter | 3,76 | 20 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | TuS Rheinböllen 3 |
8 | Monnerjahn, Dieter | 3,76 | 17 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | DJK Oberwesel 2 |
9 | Keßler, Andre | 3,18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
10 | Maus, Lukas | 3,14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
11 | Wilschinski, Wolfgang | 3,04 | 12 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | TuS Rheinböllen 3 |
12 | Kronenberger, Joel | 3,00 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
13 | Brune, Sascha | 2,85 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | TTC Hungenroth 3 |
14 | Goedert, Volker | 2,83 | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
15 | Stein, Reinhold | 2,67 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
16 | Klein, Friedhelm | 2,46 | 11 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
17 | Schwarzfischer, Hans-Armin | 2,44 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | TuS Rheinböllen 3 |
18 | Grotstollen (Muders), Roselinde | 2,37 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
19 | Vetter, Johannes | 2,28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | TuS Rheinböllen 3 |
20 | Berg, Volker | 2,13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
21 | Fünders, Klaus | 2,11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | TTC Hungenroth 3 |
22 | Michels (Busch), Sabine | 2,00 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
23 | Schneider, Günter | 1,89 | 9 | 18 | 2 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
24 | Petrikat, Rafael | 1,84 | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
25 | Wendling, Helga | 1,76 | 6 | 15 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
26 | Siemon, Thomas | 1,70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | TTC Hungenroth 3 |
27 | Eberhard, Karlheinz | 1,63 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
28 | Baars, Hans-Jürgen | 1,57 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | SpVgg Oberkülztal 2 |
29 | Prämassing, Raphael | 1,50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | DJK Oberwesel 2 |
30 | Gregori (Mähringer), Karin | 1,21 | 6 | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | TuS Dichtelbach 5 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
4.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kronenberger, Joel | Monnerjahn, Dieter | DJK Oberwesel | 11 | 0 | 11 |
2 | Hegel, Peter | Schwarzfischer, Hans-Armin | TuS Rheinböllen | 10 | 2 | 8 |
3 | Oehl, Bernd | Trapp, Carsten | SG Altweidelb./Ellern | 8 | 0 | 8 |