1.Bundesliga Damen 2013/14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Gotsch, Qianhong | 7,27 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | SV Böblingen |
2 | Shan, Xiaona | 7,13 | 19 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
3 | Ding, Yaping | 6,75 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
4 | Winter, Sabine | 6,12 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
4 | Balazova, Barbora | 6,12 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
6 | Pota, Georgina | 6,00 | 17 | 5 | 10 | 5 | 7 | 0 | TTC Berlin Eastside |
7 | Ivancan, Irene | 5,25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | TTC Berlin Eastside |
8 | Tan-Monfardini, Wenling | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
9 | Bollmeier, Nadine | 4,70 | 17 | 6 | 2 | 3 | 15 | 3 | TUSEM Essen |
10 | Lang (Silbereisen), Kristin | 4,69 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | TTC Berlin Eastside |
11 | Matelova, Hana | 4,67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | TTG Bingen/Münster-S. |
12 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 4,30 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | TV Busenbach |
13 | Eerland, Britt | 4,00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | TTG Bingen/Münster-S. |
14 | Yang-Xu, Yanhua | 3,91 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | SV Böblingen |
15 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 3,79 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
16 | Mühlbach, Kathrin | 3,75 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
17 | Ambrus, Krisztina | 3,71 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | SV DJK Kolbermoor |
18 | Cechova (Hadacova), Dana | 3,68 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
19 | Mantz, Chantal | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | SV DJK Kolbermoor |
20 | Göbel, Jessica | 3,33 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | TV Busenbach |
21 | Helbig, Anna-Marie | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | LTTV Leutzscher Füchse |
22 | Schankula (Urban), Alexandra | 3,14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | SV Böblingen |
23 | Yin, Na | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | TUSEM Essen |
24 | Shavyrina, Marina | 2,65 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
25 | Wolf, Jennie | 2,40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | TV Busenbach |
26 | Schuh, Anja | 2,33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | SV Böblingen |
27 | Kraft, Theresa | 2,29 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | TV Busenbach |
28 | Thi, Huong Do | 1,13 | 3 | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | LTTV Leutzscher Füchse |
29 | Sabo, Katharina | 0,75 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | TV Busenbach |
30 | Renner, Linda | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | LTTV Leutzscher Füchse |
31 | Engel (Apel), Christine | 0,00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | NSC Watzenborn-Steinb. |
32 | Bott, Sonja | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | NSC Watzenborn-Steinb. |
33 | Dömges, Inka | 0,00 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
34 | Menzel, Desiree | 0,00 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | NSC Watzenborn-Steinb. |
35 | Gürz, Angelina | 0,00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Kumaresan, Shamini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTC Berlin Eastside | ||
Palina, Irina | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Toth, Edina | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | SV DJK Kolbermoor | ||
Wang, Wen Jun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TUSEM Essen | ||
Meyer, Maja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Wissler, Jessica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Zitzer, Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Ulbrich, Janine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TUSEM Essen | ||
Thi, Tho Do | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Tan-Monfardini, Wenling | Winter, Sabine | SV DJK Kolbermoor | 12 | 0 | 12 |
2 | Cechova (Hadacova), Dana | Ding, Yaping | TTG Bingen/Münster-S. | 11 | 3 | 8 |
2 | Gotsch, Qianhong | Yang-Xu, Yanhua | SV Böblingen | 11 | 3 | 8 |