2.Bundesliga Süd Damen 2013/14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Yang, Ting | 7,96 | 23 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
2 | Ganina, Svetlana | 7,80 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | TTC Wendelstein |
3 | Bakula, Andrea | 7,43 | 19 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
4 | Toth, Krisztina | 7,20 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | TTC Langweid |
5 | Nutte, Sarah de | 6,38 | 17 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
6 | Yoshida, Mitsuki | 6,14 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
7 | Behringer (Stähr), Rosalia | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
8 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | 6,00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
9 | Delle, Nicole | 6,00 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz |
10 | Trifonova, Polina | 5,85 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | TTC Wendelstein |
11 | David (Weikert), Svenja | 5,80 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | TTC Wendelstein |
12 | Stancu, Larisa | 5,04 | 20 | 5 | 2 | 3 | 18 | 2 | TTC Wendelstein |
13 | Adams, Theresa | 5,00 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | ATSV Saarbrücken |
14 | Feierabend, Christina | 4,94 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | TSV Schwabhausen 1929 |
15 | Maksimenko, Tetyana | 4,57 | 16 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | DJK Offenburg |
16 | Schneider, Katharina | 4,30 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | TTC Langweid |
17 | Herges, Ann-Kathrin | 4,29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | ATSV Saarbrücken |
18 | Kokai, Agnes | 4,15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | TSV Schwabhausen 1929 |
19 | Erhardsberger, Martina | 4,15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | TTC Langweid |
20 | Korbelova (Smistikova), Martina | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
21 | Schiel, Andrea | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTC Wendelstein |
22 | Timina, Yana | 3,90 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
23 | Gonderinger, Tessy | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | ATSV Saarbrücken |
24 | Maier, Eva-Maria | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | TSV Schwabhausen 1929 |
25 | Valentova (Placha), Hana | 3,24 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz |
26 | Weimer (Lutz), Julia | 3,15 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
27 | Mohr (Matthes), Rebecca | 3,13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | NSU Neckarsulm |
28 | Barasso, Barbara | 2,87 | 10 | 13 | 2 | 10 | 8 | 3 | TTC Langweid |
29 | Simeonova-Schaar, Yuliya | 2,71 | 9 | 12 | 1 | 9 | 8 | 3 | TTF Frankenthal |
30 | Krazelova, Maria | 2,53 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | TTC Langweid |
31 | Weikert, Jessika | 2,40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | TTC Wendelstein |
32 | Lehmann, Theresa | 2,35 | 8 | 15 | 2 | 12 | 6 | 3 | DJK Offenburg |
33 | Liebendörfer (Wurst), Isabell | 2,31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | NSU Neckarsulm |
34 | Heuberger (Beck), Petra | 2,25 | 6 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | DJK Offenburg |
35 | Lasch, Franziska | 1,88 | 5 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | BSC Rapid Chemnitz |
36 | Fischer, Annika | 1,59 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | 3 | TTC HS Schwarza |
37 | Bittner, Elisabeth | 1,50 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | TTF Frankenthal |
38 | Schneider, Jacqueline | 1,23 | 3 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | TTC HS Schwarza |
39 | Schneider, Jana | 0,86 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | TTF Frankenthal |
40 | Beckert, Doreen | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | BSC Rapid Chemnitz |
41 | Ciepluch, Janina | 0,40 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 4 | TTC HS Schwarza |
42 | Rost, Marie | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | TTC HS Schwarza |
43 | Volkmann, Laura | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | TTC HS Schwarza |
44 | Scherber, Alwine | 0,00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | BSC Rapid Chemnitz |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Krieghoff, Anna | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Stuckyte, Egle | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTC Wendelstein | ||
Neumaier, Jana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | DJK Offenburg | ||
Hessenthaler, Kathrin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NSU Neckarsulm | ||
Mayer, Lisa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | NSU Neckarsulm | ||
Lingstädt, Sandy | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Hoffmann, Lina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC HS Schwarza | ||
Weidemüller, Corinna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC HS Schwarza | ||
Georgiev, Monika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC HS Schwarza | ||
Hofmann, Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC HS Schwarza | ||
Dömming, Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC HS Schwarza | ||
Knochenhauer, Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSU Neckarsulm | ||
Leckel, Inessa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTF Frankenthal | ||
Hussong, Denise | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTF Frankenthal | ||
Neubert, Lara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Franz, Maria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Seidel, Christin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Hug, Melanie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | DJK Offenburg | ||
Durgun, Cennet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Langweid | ||
Burnikel, Christina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTF Frankenthal | ||
Pohl, Anja | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | TTC HS Schwarza | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Damen 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bakula, Andrea | Feierabend, Christina | TSV Schwabhausen 1929 | 13 | 1 | 12 |
2 | Maksimenko, Tetyana | Timina, Yana | DJK Offenburg | 13 | 3 | 10 |
3 | Krazelova, Maria | Schneider, Katharina | TTC Langweid | 11 | 2 | 9 |