1.Bundesliga Abstiegsrunde Damen 2013/14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Gotsch, Qianhong | 9,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | SV Böblingen |
2 | Yang-Xu, Yanhua | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | SV Böblingen |
3 | Schankula (Urban), Alexandra | 6,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | SV Böblingen |
4 | Mühlbach, Kathrin | 6,00 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
5 | Göbel, Jessica | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | TV Busenbach |
6 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | TV Busenbach |
7 | Shavyrina, Marina | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
8 | Schuh, Anja | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | SV Böblingen |
9 | Thi, Huong Do | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | LTTV Leutzscher Füchse |
10 | Kraft, Theresa | 3,38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | TV Busenbach |
11 | Sabo, Katharina | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | TV Busenbach |
12 | Helbig, Anna-Marie | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | LTTV Leutzscher Füchse |
13 | Gürz, Angelina | 0,90 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
14 | Dömges, Inka | 0,00 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Wolf, Jennie | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TV Busenbach | ||
Renner, Linda | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Engel (Apel), Christine | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Bott, Sonja | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Thi, Tho Do | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Menzel, Desiree | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Abstiegsrunde Damen 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gotsch, Qianhong | Yang-Xu, Yanhua | SV Böblingen | 3 | 0 | 3 |
1 | Gotsch, Qianhong | Schuh, Anja | SV Böblingen | 3 | 0 | 3 |
3 | Engel (Apel), Christine | Menzel, Desiree | NSC Watzenborn-Steinb. | 2 | 0 | 2 |